Washington Wizards en Cleveland Cavaliers
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 13 | 5-5 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | +4 | |
| 16 | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -11 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 16 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
| 28 | 14 | 4-8 | 1-2 | 5-7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 14 | 5-9 | 3-6 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +2 | |
| 16 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | +7 | |
| 20 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +6 | |
| 20 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | |
| 12 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | +11 | |
| 31 | 14 | 5-16 | 1-4 | 3-4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 | |
| 20 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-PLANTAR FASCITIS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 34-75 | 8-24 | 23-34 | 43 | 26 | 16 | 10 | 4 | 16 | 27 | 26 | |||
45% | 33% | 68% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | +1 | |
| 24 | 18 | 6-11 | 0-0 | 6-7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | +7 | |
| 22 | 10 | 3-10 | 2-3 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 | |
| 25 | 9 | 3-13 | 0-2 | 3-4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 22 | 4 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 23 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | -5 | |
| 26 | 13 | 4-7 | 0-1 | 5-7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | |
| 24 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -10 | |
| 26 | 11 | 4-12 | 2-7 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -9 | |
| 23 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 34-85 | 6-18 | 21-28 | 44 | 20 | 16 | 8 | 6 | 20 | 24 | 25 | |||
40% | 33% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Marc Davis
Árbitro:James Williams
Árbitro:Steven Anderson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

OKC se llevó el primer partido de la serie, venció 108-90 a los Lakers
Chet Holmgren fue el más destacado de la primera semifinal con un doble-doble (24 puntos y 12 rebotes), mientras que, las 27 unidades de LeBron James no alcanzaron para la franquicia visitante.
5h

¡Detrioit venció a Cleveland y puso primera en las Semis del Este!
Liderados por las 23 unidades de Cunningham, los Pistons festejaron por 111-101 y se posicionaron 1-0 arriba en la serie. Con 23 y 22 puntos respectivamente, Mitchell y Harden fueron los mejores de los Cavaliers.
5h

Cade Cunningham y Jalen Duren lideran el triunfo de Pistons en el Juego 1 ante Cavaliers
Cade Cunningham anotó 23 puntos y los Pistons vencieron a Cavaliers en el primer partido de su serie de segunda ronda de playoffs
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



