Indiana Pacers en Miami Heat
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 17 | 7-16 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | -19 | |
| 44 | 27 | 11-19 | 5-8 | 0-0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | -6 | |
| 40 | 22 | 8-14 | 0-0 | 6-6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -1 | |
| 37 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| 28 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 | |
| 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 8 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -10 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
79 | 31-69 | 5-13 | 12-15 | 33 | 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 19 | |||
45% | 38% | 80% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 7 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +12 | |
| 26 | 16 | 8-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | +11 | |
| 44 | 30 | 13-26 | 3-7 | 1-4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +14 | |
| 41 | 10 | 3-8 | 0-1 | 4-6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | +6 | |
| 34 | 12 | 5-12 | 2-4 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +1 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 21 | 7 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 38-75 | 7-18 | 7-12 | 32 | 19 | 10 | 6 | 7 | 6 | 26 | 11 | |||
51% | 39% | 58% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:James Capers
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Thunder domina a Spurs y acaricia las Finales
Oklahoma City defendió su casa y quedó a solo una victoria de regresar a las Finales de la NBA.
5h

Shai-Gilgeous Alexander pone a OKC a un triunfo de las Finales de la NBA
Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos, Alex Caruso lideró otra sólida actuación del banquillo con 22 tantos, y el Thunder se colocó a una victoria de regresar a las Finales de la NBA al vencer a los Spurs por 127-114 en el Juego 5
6h

¡El Thunder a un paso de la final: 127 a 114 a los Spurs y 3-2 en la serie!
OKC ganó el quinto con el brillo de Shai Gilgeous-Alexander (32 puntos y 9 asistencias) y quedó match point en el cruce de playoffs en el Oeste. Wembanyama, 20 tantos y 6 recobres.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



