Detroit Pistons en Utah Jazz
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 12 | 4-9 | 2-3 | 2-4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | +6 | |
| 28 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | |
| 30 | 18 | 9-15 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | -1 | |
| 34 | 19 | 9-10 | 0-0 | 1-3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | +12 | |
| 30 | 15 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 24 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | +18 | |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +17 | |
| 27 | 19 | 8-16 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +17 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 16 | 13 | 4-9 | 1-3 | 4-5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
114 | 46-83 | 9-17 | 13-18 | 53 | 23 | 13 | 6 | 2 | 16 | 37 | 19 | |||
55% | 53% | 72% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 12 | 4-9 | 3-8 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 | |
| 31 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | -7 | |
| 40 | 32 | 10-19 | 3-6 | 9-10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 | |
| 33 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | -10 | |
| 36 | 15 | 6-15 | 0-4 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 30 | 11 | 5-13 | 1-5 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | -18 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 21 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
94 | 34-83 | 7-27 | 19-28 | 33 | 16 | 7 | 7 | 2 | 12 | 21 | 17 | |||
41% | 26% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Gary Zielinski
Árbitro:Curtis Blair

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¿Pueden los Knicks repetir el título NBA en la temporada 2026-27?
Luego de 53 años, la ciudad de New York vuelve a festejar un campeonato. Ahora bien... ¿Tienen lo necesario para repetir el éxito?
2h

Chicago Bulls se reconstruyen haciendo historia en la NBA
Los Bulls buscarán regresar a los playoffs de la NBA con un nuevo entrenador brasileño.
8h

All-NBA de Playoffs: ¿Qué estrellas integraron nuestros equipos?
Con los Knicks ya coronados campeones de la NBA, ¿qué jugadores tuvieron mayor impacto a lo largo de toda la postemporada de 2026?
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



