Cleveland Cavaliers en Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 17 | 6-19 | 1-7 | 4-4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | -1 | |
| 19 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | +6 | |
| 30 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 31 | 21 | 7-17 | 4-6 | 3-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 38 | 14 | 5-18 | 2-6 | 2-2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | -15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -3 | |
| 28 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -15 | |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 32 | 14 | 7-17 | 0-4 | 0-0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT SHOULDER | ||||||||||||||
86 | 33-92 | 9-29 | 11-14 | 49 | 20 | 15 | 3 | 7 | 14 | 35 | 23 | |||
36% | 31% | 79% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 12 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | +6 | |
| 18 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 21 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -5 | |
| 34 | 15 | 4-15 | 0-5 | 7-8 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +8 | |
| 33 | 13 | 4-7 | 2-3 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | -1 | |
| 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 18 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | +14 | |
| 32 | 19 | 8-16 | 3-5 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +11 | |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 34-80 | 6-17 | 19-29 | 48 | 23 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | 17 | |||
43% | 35% | 66% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Mark Lindsay

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de las Conferencias Este y Oeste de los NBA Playoffs 2026 en marcha: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
5h

Playoffs NBA: Hawks y Timberwolves se adelantan en la serie, Raptors igualan
CJ McCollum volvió a arruinar a los fanáticos de New York, la defensa de Minnesota frenó a Nikola Jokic y Scottie Barnes se combinó con RJ Barrett para darle la victoria a Toronto.
6h

Knicks y Nuggets, en serios problemas
La jornada de jueves dejó a las quíntelas de New York y Denver abajo en sus series y con serias dudas sobre su capacidad de darle vuelta a las mismas.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



