Detroit Pistons en Charlotte Hornets
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 14 | 6-12 | 1-2 | 1-5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | +26 | |
| 30 | 11 | 3-8 | 2-3 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +10 | |
| 28 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | +23 | |
| 31 | 15 | 6-15 | 0-0 | 3-5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | +7 | |
| 23 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| 13 | 10 | 2-4 | 2-4 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +14 | |
| 19 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +10 | |
| 11 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +10 | |
| 15 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 22 | 16 | 6-10 | 0-3 | 4-4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN DE ESPALDA BAJA | ||||||||||||||
| NJ-RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
104 | 39-82 | 8-20 | 18-28 | 58 | 28 | 14 | 5 | 6 | 15 | 43 | 22 | |||
48% | 40% | 64% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -16 | |
| 24 | 6 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | -17 | |
| 25 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | -7 | |
| 27 | 10 | 4-13 | 0-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| 33 | 8 | 2-10 | 0-1 | 4-4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -23 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -17 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 14 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 17 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | -8 | |
| 18 | 6 | 3-11 | 0-6 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | |
| 25 | 20 | 5-9 | 0-2 | 10-10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| NJ-SPORTS HERNIA | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT KNEE CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
84 | 28-82 | 3-22 | 25-29 | 36 | 15 | 6 | 4 | 8 | 8 | 28 | 20 | |||
34% | 14% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:Tyler Ford

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
2h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
2h

Apostadores invierten en Knicks para ganar Finales
En DraftKings Sportsbook en Nueva York, los Knicks han atraído casi la mitad de todo el dinero apostado al ganador de las Finales de la NBA de esta temporada -casi tanto como todos los demás equipos juntos.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



