Philadelphia 76ers en New York Knicks
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 10 | 3-8 | 2-7 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -12 | |
| 20 | 6 | 2-10 | 0-5 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -10 | |
| 23 | 12 | 4-7 | 0-2 | 4-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -11 | |
| 32 | 6 | 3-11 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | -13 | |
| 30 | 10 | 4-15 | 2-6 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 13 | 5-12 | 3-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -14 | |
| 18 | 11 | 4-6 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | +7 | |
| 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | |
| 26 | 9 | 4-9 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 24 | 7 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| NJ-RIGHT WRIST INJURY | ||||||||||||||
| NJ-SUSPENDED BY TEAM | ||||||||||||||
87 | 32-86 | 9-30 | 14-24 | 42 | 11 | 13 | 8 | 7 | 7 | 35 | 19 | |||
37% | 30% | 58% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 12 | 5-16 | 0-3 | 2-2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +12 |
| 22 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +14 |
| 30 | 17 | 6-10 | 2-2 | 3-3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | +6 |
| 27 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| 23 | 13 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| 22 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 17 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +8 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 22 | 2 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 21 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
99 | 38-88 | 4-19 | 19-22 | 50 | 19 | 17 | 5 | 9 | 8 | 42 | 17 | ||
43% | 21% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Monty McCutchen

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Shai Gilgeous-Alexander gana su segundo MVP de la NBA seguido
Gilgeous-Alexander es apenas el quinto jugador en activo en ser nombrado MVP en temporadas consecutivas
8h

Repercusiones del Juego 7 entre Cavs y Pistons podrían ser enormes
Una tercera derrota consecutiva en la segunda ronda para los Cavaliers suscitaría enormes interrogantes sobre sus superestrellas, y los equipos rivales están observando.
13h

Shams: SGA será nombrado MVP por segunda temporada consecutiva
La estrella del Oklahoma City Thunder será nombrado como el jugador más valioso de la temporada en la NBA. Shams Charania lo reportó en SportsCenter.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



