Detroit Pistons en Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 25 | 10-22 | 3-5 | 2-5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | -15 | |
| 28 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -13 | |
| 29 | 11 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -15 | |
| 30 | 15 | 5-5 | 0-0 | 5-5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | -11 | |
| 30 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -11 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 28 | 9 | 3-9 | 1-3 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -16 | |
| 13 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -5 | |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 13 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | |
| 5 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 34-87 | 12-34 | 10-15 | 40 | 6 | 1 | 11 | 22 | 8 | 32 | 0 | |||
67% | 35% | 35% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 31 | 11-17 | 5-7 | 4-6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +14 |
| 32 | 22 | 9-15 | 0-1 | 4-5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | +15 |
| 23 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +9 |
| 30 | 13 | 4-12 | 0-2 | 5-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +19 |
| 22 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +9 |
| 16 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +7 |
| 23 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +20 |
| 16 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +13 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 43-88 | 12-33 | 14-17 | 53 | 2 | 0 | 14 | 18 | 11 | 42 | 0 | ||
82% | 36% | 36% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Karl Lane
Árbitro:Ben Taylor

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Lakers recibirían con brazos abiertos el regreso de LeBron James
El presidente de Lakers, Rob Pelinka, dejó claro que recibirían con brazos abiertos a LeBron James para su 24ta temporada si decide no retirarse.
1h

Fallece Brandon Clarke, de los Memphis Grizzlies
La franquicia anunció su fallecimiento en sus redes sociales. Repasamos algunas de sus mejores jugadas del jugador. Tenía apenas 29 años
1h

LeBron James: tres escenarios para su futuro en la NBA
LeBron James entrará al mercado de agencia libre en el verano, y a sus 42 años, tiene la oportunidad de seguir con los Lakers o explorar otros equipos.</
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



