Boston Celtics en Los Angeles Lakers
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 16 | 7-16 | 1-6 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | +11 |
| 27 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +1 |
| 28 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +11 |
| 35 | 30 | 12-18 | 5-8 | 1-1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +14 |
| 29 | 16 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 30 | 15 | 6-8 | 1-3 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +14 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 16 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +6 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 |
| 21 | 8 | 3-12 | 1-6 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +4 |
120 | 48-93 | 14-38 | 10-14 | 43 | 32 | 13 | 6 | 5 | 6 | 37 | 17 | ||
52% | 37% | 71% |
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 30 | 13-23 | 1-5 | 3-7 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | +11 | |
| 34 | 22 | 7-13 | 1-5 | 7-7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +3 | |
| 16 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -15 | |
| 31 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -16 | |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 18 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 22 | 7 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | |
| 30 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | +5 | |
| 28 | 8 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED TOE | ||||||||||||||
107 | 44-91 | 5-27 | 14-18 | 43 | 28 | 12 | 4 | 4 | 8 | 35 | 16 | |||
48% | 19% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Kevin Cutler

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Kevin Durant (rodilla), en duda para el Juego 1 contra Lakers
La estrella de los Rockets, Kevin Durant, está en duda para el primer partido contra Lakers de este sábado debido a una contusión en la rodilla derecha.
4h

Liberty ficha a Ionescu, Stewart y Jones con contratos a largo plazo
Las New York Liberty anunciaron el viernes que Breanna Stewart, Jonquel Jones y Sabrina Ionescu firmaron contratos multianuales para regresar al equipo.
7h

Aliyah Boston acuerda una extensión de 4 años y $6.3 millones de dólares con las Fever
Aliyah Boston, tres veces All-Star de la WNBA, acordó una extensión de contrato de cuatro años y $6.3 millones de dólares con las Indiana Fever
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



