Milwaukee Bucks en Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 22 | 7-18 | 3-6 | 5-7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 | |
| 35 | 45 | 13-22 | 3-7 | 16-21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2 | +9 | |
| 35 | 12 | 5-12 | 1-3 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +10 | |
| 31 | 9 | 4-12 | 1-7 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +6 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | |
| 16 | 11 | 3-5 | 1-2 | 4-6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | |
| 33 | 20 | 7-13 | 2-3 | 4-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | |
| 31 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
128 | 42-93 | 12-34 | 32-43 | 50 | 26 | 10 | 5 | 6 | 8 | 42 | 18 | |||
45% | 35% | 74% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 22 | 8-11 | 6-8 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -13 | |
| 30 | 13 | 6-15 | 1-3 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | -12 | |
| 37 | 34 | 12-31 | 3-9 | 7-10 | 13 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | |
| 36 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -7 | |
| 30 | 29 | 10-15 | 5-9 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | +1 | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| 18 | 6 | 1-5 | 1-2 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
122 | 45-95 | 18-36 | 14-18 | 43 | 36 | 13 | 4 | 8 | 4 | 39 | 26 | |||
47% | 50% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Tyler Ford

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Detrás de escena del traspaso de Giannis: las inquietas últimas horas
Giannis Antetokounmpo ya no es más la estrella de los Bucks. Ahora le toca buscar su segundo título de la NBA con el Heat.
3h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
6h

Fuentes: Mark Williams regresará a Suns con contrato de 3 años y 38 mdd
El agente libre restringido Mark Williams tiene la intención de firmar un contrato totalmente garantizado por tres años y $38 millones de dólares para regresar a los Phoenix Suns, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN, este jueves.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



