Chicago Bulls en Charlotte Hornets
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 35 | 13-25 | 1-7 | 8-10 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | -8 | |
| 28 | 9 | 3-10 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +14 | |
| 29 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | +2 | |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | |
| 30 | 16 | 7-17 | 1-4 | 1-1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 17 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +12 | |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -8 | |
| 11 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -11 | |
| 24 | 11 | 5-7 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 | |
| 27 | 17 | 6-13 | 1-4 | 4-5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
125 | 49-105 | 9-30 | 18-22 | 49 | 25 | 10 | 11 | 4 | 20 | 29 | 20 | |||
47% | 30% | 82% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | +2 | |
| 38 | 27 | 9-17 | 7-11 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +8 | |
| 35 | 15 | 6-11 | 0-2 | 3-4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | +3 | |
| 30 | 7 | 2-10 | 2-6 | 1-1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -18 | |
| 33 | 22 | 8-21 | 2-8 | 4-6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 17 | 6-9 | 5-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 27 | 23 | 7-9 | 6-7 | 3-3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +14 | |
| 17 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
126 | 45-88 | 23-44 | 13-16 | 41 | 28 | 19 | 3 | 4 | 9 | 32 | 18 | |||
51% | 52% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Rodney Mott
Árbitro:Leroy Richardson
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Gediminas Petraitis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Spurs vs Thunder J7, previa, picks y análisis
¿Qué fue lo más sorprendente de la victoria de San Antonio en el sexto partido? ¿Y quién es el mayor factor X para el Juego 7?
1h

Mitchell Robinson (meñique) planea jugar en las Finales de NBA
El pívot de los Knicks, Mitchell Robinson, tuvo una cirugía en el dedo meñique derecho, y planea jugar en las Finales de NBA, según fuentes de ESPN.
3h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con OKC y Spurs en un Juego 7 de las finales del Oeste: fechas, horarios, resultados, noticias y más.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



