Cleveland Cavaliers en Memphis Grizzlies
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 19 | 5-12 | 0-6 | 9-13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | -9 | |
| 21 | 4 | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -24 | |
| 25 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | -27 | |
| 37 | 28 | 11-25 | 3-8 | 3-3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +10 | |
| 31 | 11 | 4-12 | 1-5 | 2-2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 8 | 2-6 | 1-3 | 3-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +9 | |
| 27 | 12 | 6-7 | 0-1 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | +20 | |
| 24 | 16 | 7-8 | 2-2 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +19 | |
| 12 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 16 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 41-92 | 9-36 | 18-26 | 50 | 18 | 15 | 6 | 2 | 16 | 34 | 19 | |||
45% | 25% | 69% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 9 | 3-8 | 1-6 | 2-3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +20 | |
| 28 | 26 | 9-16 | 4-7 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +9 | |
| 20 | 10 | 4-11 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| 32 | 8 | 4-11 | 0-2 | 0-2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 | +16 | |
| 33 | 16 | 7-14 | 0-1 | 2-2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 25 | 15 | 6-8 | 1-1 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | +16 | |
| 15 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | |
| 16 | 11 | 5-6 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 14 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 20 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 45-89 | 9-28 | 14-20 | 44 | 32 | 12 | 11 | 8 | 7 | 37 | 19 | |||
51% | 32% | 70% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:J.T. Orr
Árbitro:Evan Scott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

El Trofeo Larry O'Brien pasó por los estudios de NBA esta noche en ESPN
La visita se corresponde a una gira por Latinoamérica que refuerza el vínculo de la competencia con los fanáticos.
2h

Oklahoma City Thunder estiró la diferencia en la serie ante Phoenix Suns
Con Gilgeous-Alexander de protagonista, los Thunder vencieron por 120-107 y pusieron el 2-0 en la serie.
8h

Jalen Williams abandona el Juego 2 en el tercer cuarto por una lesión
Jalen Williams, alero del Thunder, abandonó el Juego 2 contra Suns tras sufrir, al parecer, una lesión en el isquiotibial izquierdo.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



