Washington Wizards en Brooklyn Nets
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 18 | 7-16 | 3-4 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +8 | |
| 22 | 14 | 5-11 | 2-3 | 2-3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +4 | |
| 24 | 15 | 6-6 | 3-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +6 | |
| 22 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | +9 | |
| 25 | 17 | 4-6 | 0-1 | 9-10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 18 | 13 | 5-9 | 2-3 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | -15 | |
| 7 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 | |
| 14 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 10 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | |
| 20 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| 18 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | |
| 22 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-GROIN | ||||||||||||||
| NJ-GASTROENTERITIS | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
114 | 42-97 | 14-37 | 16-22 | 47 | 26 | 15 | 8 | 1 | 13 | 34 | 33 | |||
43% | 38% | 73% | ||||||||||||
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 15 | 5-12 | 0-2 | 5-6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -10 | |
| 25 | 10 | 3-6 | 0-3 | 4-6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +11 | |
| 17 | 18 | 7-9 | 2-3 | 2-4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| 22 | 11 | 3-5 | 3-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +17 | |
| 16 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | +9 | |
| 7 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 15 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +6 | |
| 20 | 11 | 3-5 | 1-3 | 4-5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -21 | |
| 12 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 9 | 8 | 2-5 | 2-2 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 21 | 13 | 3-7 | 3-5 | 4-7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT KNEE CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 38-74 | 14-30 | 29-45 | 41 | 23 | 15 | 5 | 6 | 5 | 36 | 20 | |||
51% | 47% | 64% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Brandon Adair

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Kevin Durant (rodilla), en duda para el Juego 1 contra Lakers
La estrella de los Rockets, Kevin Durant, está en duda para el primer partido contra Lakers de este sábado debido a una contusión en la rodilla derecha.
2h

Liberty ficha a Ionescu, Stewart y Jones con contratos a largo plazo
Las New York Liberty anunciaron el viernes que Breanna Stewart, Jonquel Jones y Sabrina Ionescu firmaron contratos multianuales para regresar al equipo.
4h

Aliyah Boston acuerda una extensión de 4 años y $6.3 millones de dólares con las Fever
Aliyah Boston, tres veces All-Star de la WNBA, acordó una extensión de contrato de cuatro años y $6.3 millones de dólares con las Indiana Fever
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



