Oklahoma City Thunder en Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 6 | 2-7 | 2-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -16 | |
| 29 | 10 | 4-14 | 2-9 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -19 | |
| 30 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -17 | |
| 36 | 16 | 4-13 | 2-5 | 6-9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -12 | |
| 33 | 17 | 6-16 | 3-7 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | +6 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
| 15 | 7 | 3-9 | 0-6 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +7 | |
| 31 | 10 | 4-10 | 0-1 | 2-8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT THUMB INJURY | ||||||||||||||
85 | 31-85 | 12-40 | 11-21 | 46 | 20 | 10 | 4 | 5 | 8 | 38 | 23 | |||
36% | 30% | 52% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 20 | 7-18 | 1-5 | 5-7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +10 | |
| 36 | 29 | 10-20 | 1-5 | 8-10 | 19 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | +23 | |
| 28 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +17 | |
| 32 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 | |
| 30 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -10 | |
| 19 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | |
| 28 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 35-86 | 11-34 | 17-25 | 61 | 23 | 12 | 5 | 6 | 11 | 50 | 18 | |||
41% | 32% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Haywoode Workman
Árbitro:Rodney Mott
Árbitro:Natalie Sago

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Clippers suman otro fracaso en su historial en NBA: ¿qué sigue?
Las salidas de Harden y George dejan en jaque a Leonard y a los Clippers, que ahora podrán enfrentar otra reingeniería si el ex MVP de los NBA Finals decide irse.
2h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
12h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



