San Antonio Spurs en Detroit Pistons
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | +5 | |
| 26 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | +9 | |
| 24 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | +1 | |
| 33 | 19 | 9-13 | 1-2 | 0-0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | +24 | |
| 29 | 11 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | +1 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | |
| 20 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +16 | |
| 23 | 14 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
| 21 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 47-83 | 12-25 | 3-5 | 45 | 29 | 21 | 3 | 9 | 10 | 35 | 23 | |||
57% | 48% | 60% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 14 | 4-9 | 1-3 | 5-10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 23 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | -9 | |
| 25 | 13 | 5-10 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | 8 | 4-11 | 0-2 | 0-1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -12 | |
| 26 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 | |
| 25 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | |
| 14 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +8 | |
| 27 | 15 | 6-13 | 0-3 | 3-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 | |
| 18 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| 20 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | |
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
99 | 39-83 | 7-25 | 14-25 | 34 | 22 | 8 | 9 | 5 | 8 | 26 | 9 | |||
47% | 28% | 56% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Tyler Ford
Árbitro:Brandon Adair

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Así vivimos el triunfo de Knicks en el Juego 2 de las Finales de la NBA
Los Knicks volvieron a tener una gran segunda mitad para vencer a unos Spurs que fallaron las dos jugadas finales para quedar contra la pared 0-2 en las Finales de la NBA.
21m

Anthony Towns y Jalen Brunson lideran a Knicks que toma ventaja de 2-0 en las Finales
Karl-Anthony Towns aporta 21 puntos y 13 rebotes que, sumados a los 20 de Jane Brunson permiten que Knicks tome ventaja de 2-0 en las Finales ante los Spurs
32m

Finales NBA: Audiencia en J1 aumentó un 90% respecto al J1 de 2025
El Juego 1 de las Finales entre Spurs y Knicks registró una media de casi 17 millones de espectadores, 90% más en comparación con el primer partido de las Finales 2025.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



