Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | -1 | |
| 34 | 23 | 9-16 | 5-8 | 0-0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | +20 | |
| 28 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | +24 | |
| 24 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +2 | |
| 35 | 33 | 12-25 | 4-13 | 5-5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 31 | 20 | 8-9 | 3-4 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | +21 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 23 | 11 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +16 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 23 | 14 | 5-12 | 2-8 | 2-3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +21 | |
| NJ-SORE LEFT WRIST | ||||||||||||||
119 | 47-92 | 17-46 | 8-10 | 47 | 33 | 15 | 9 | 5 | 9 | 38 | 24 | |||
51% | 37% | 80% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 5 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -10 | |
| 34 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | |
| 35 | 17 | 6-7 | 0-0 | 5-6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | -1 | |
| 34 | 30 | 10-19 | 3-5 | 7-10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -29 | |
| 35 | 20 | 7-20 | 2-7 | 4-5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -7 | |
| 19 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | |
| 17 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -17 | |
| 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 13 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 35-81 | 10-31 | 21-27 | 39 | 21 | 13 | 11 | 2 | 8 | 31 | 20 | |||
43% | 32% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Leon Wood

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Magic da la primera sorpresa de NBA Playoffs al vencer a Pistons
Orlando salió con ritmo, poderío físico y disciplina y a los pocos minutos ya había abierto una brecha de 13 puntos (5-18)
1m

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
1h

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



