Cleveland Cavaliers en Charlotte Hornets
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 12 | 3-11 | 3-7 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -11 | |
| 34 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -4 | |
| 33 | 15 | 6-6 | 0-0 | 3-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | -7 | |
| 34 | 28 | 11-19 | 3-8 | 3-5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -4 | |
| 37 | 27 | 12-20 | 2-5 | 1-2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | -2 | |
| 18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| 15 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | +1 | |
| 14 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 41-80 | 10-30 | 10-14 | 47 | 27 | 16 | 4 | 1 | 11 | 36 | 20 | |||
51% | 33% | 71% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 25 | 9-15 | 4-6 | 3-4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +3 | |
| 37 | 25 | 9-18 | 5-9 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +4 | |
| 24 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 | |
| 36 | 8 | 3-16 | 2-13 | 0-0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| 37 | 25 | 9-20 | 2-8 | 5-5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 10 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +12 | |
| 27 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | +8 | |
| 18 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 40-94 | 14-40 | 14-18 | 38 | 26 | 5 | 7 | 1 | 15 | 23 | 16 | |||
43% | 35% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Matt Myers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Agencia libre NBA: ¿Por qué los grandes cambios han sido en el Este?
Mientras los grandes cambios del verano transforman el Este, ESPN examina la jerarquía de las conferencias, que ha sido renovada y reorganizada.
2h

Jalen Brunson será operado de la muñeca izquierda, fuentes
Jalen Brunson, el MVP de las Finales de la NBA, se someterá a una cirugía en la muñeca izquierda.
2h

Las calificación de la extensión del contrato de Donovan Mitchell
La estrella Cleveland pactó una extensión de contrato máxima de cuatro años y $273 millones de dólares. ¿Cómo se califica este acuerdo?
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



