
Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. BatumN. BatumAP | 42 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | +13 | 9 |
M. Morris Sr.M. Morris Sr.SF | 40 | 10-16 | 3-4 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +18 | 25 |
R. JacksonR. JacksonBA | 37 | 8-15 | 3-8 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | +12 | 22 |
P. GeorgeP. GeorgeE | 40 | 12-22 | 3-9 | 10-11 | 3 | 13 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | +9 | 37 |
T. MannT. MannE | 26 | 4-8 | 1-5 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +15 | 13 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
I. ZubacI. ZubacC | 8 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 |
R. RondoR. RondoBA | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 |
P. BeverleyP. BeverleyBA | 17 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 5 |
L. KennardL. KennardE | 20 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 6 |
A. CoffeyA. CoffeyE | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. ScrubbJ. ScrubbE | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. PattersonP. PattersonAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
D. CousinsD. CousinsC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
D. OturuD. OturuC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
Y. FerrellY. FerrellBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 41-80 | 16-40 | 21-25 | 8 | 31 | 39 | 17 | 11 | 3 | 10 | 22 | 119 | ||
51.2% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 9
Puntos en la pintura: 34
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (19)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1

Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. O'NealeR. O'NealeAP | 41 | 4-11 | 2-8 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -7 | 12 |
B. BogdanovicB. BogdanovicSF | 39 | 10-20 | 9-17 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 | 32 |
R. GobertR. GobertC | 42 | 6-8 | 0-0 | 5-8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | 17 |
J. InglesJ. InglesE | 32 | 4-8 | 1-5 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | -9 | 12 |
D. MitchellD. MitchellE | 38 | 6-19 | 4-14 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
G. NiangG. NiangSF | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
D. FavorsD. FavorsC | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 0 |
J. ClarksonJ. ClarksonBA | 29 | 5-12 | 4-9 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 | 15 |
M. OniM. OniE | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
E. IlyasovaE. IlyasovaAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
J. BrantleyJ. BrantleyAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
J. MorganJ. MorganA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
U. AzubuikeU. AzubuikeC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
M. ThomasM. ThomasE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
T. ForrestT. ForrestE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 36-80 | 20-54 | 19-27 | 7 | 29 | 36 | 15 | 7 | 1 | 13 | 21 | 111 | ||
45.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 13
Puntos en la pintura: 30
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (20)
Falta intencional: 1
Faltas técnicas: 2