Milwaukee Bucks en Los Angeles Lakers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 21 | 8-19 | 3-10 | 2-3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | +16 | |
| 35 | 44 | 17-20 | 2-2 | 8-13 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | +23 | |
| 33 | 23 | 9-18 | 5-9 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +3 | |
| 37 | 15 | 7-12 | 1-3 | 0-0 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +7 | |
| 27 | 12 | 5-9 | 1-2 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 | |
| 24 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 20 | 8 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +9 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
131 | 52-96 | 15-36 | 12-20 | 42 | 31 | 11 | 10 | 4 | 11 | 31 | 24 | |||
54% | 42% | 60% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 27 | 11-19 | 3-7 | 2-4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -25 | |
| 37 | 22 | 8-10 | 0-0 | 6-10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | -8 | |
| 20 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 | |
| 26 | 10 | 3-11 | 0-1 | 4-7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | -16 | |
| 32 | 20 | 7-16 | 3-10 | 3-4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 16 | 7-13 | 1-4 | 1-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | +4 | |
| 29 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +2 | |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 20 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 44-85 | 10-32 | 18-30 | 41 | 28 | 16 | 7 | 6 | 12 | 29 | 20 | |||
52% | 31% | 60% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Scott Twardoski
Árbitro:Gediminas Petraitis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Nets arrasan con Warriors Blue gracias al recital de Egor Demin
Los Brooklyn Nets dominaron de principio a fin y derrotaron 100-79 a Warriors Blue en la NBA Summer League, impulsados por una brillante actuación de Egor Demin, quien terminó con 23 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias.
2h

Darryn Peterson firma un doble-doble y guía otra victoria del Jazz
Darryn Peterson brilló con un espectacular doble-doble de 25 puntos y 12 asistencias para liderar al Jazz a su segunda victoria en la Summer League.
2h

Lakers vencen a los Spurs y terminan con un balance de 2-1 en el California Classic
Chris Mañon anotó 24 puntos y Arthur Kaluma aportó 16, gracias a un sólido tercer cuarto en el que los Lakers tomaron la delantera y lograron mantener la ventaja para imponerse 88-84 en San Francisco.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



