New York Knicks
titulares |
J. Randle AP |
A. Burks E |
suplentes |
J. Sims AP |
O. Toppin AP |
C. Reddish SF |
M. McBride BA |
N. Noel C |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
33 | 9-21 | 0-2 | 6-8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -19 | 24 | |
21 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13 | 10 | |
31 | 2-11 | 1-4 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -14 | 9 | |
27 | 1-8 | 0-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -18 | 3 | |
40 | 10-23 | 3-8 | 7-8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | 30 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | 2 | |
15 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | 4 | |
14 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 5 | |
23 | 3-6 | 1-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -2 | 7 | |
1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
20 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
39-91 | 8-28 | 22-32 | 10 | 30 | 40 | 20 | 9 | 3 | 7 | 25 | 108 | |||
42.9% | 28.6% | 68.8% |
Philadelphia 76ers
titulares |
T. Harris AP |
T. Maxey BA |
suplentes |
P. Millsap AP |
D. Green SF |
G. Niang SF |
P. Reed SF |
I. Joe E |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
29 | 5-10 | 2-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +11 | 14 |
35 | 7-15 | 2-4 | 11-13 | 1 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | +22 | 27 |
36 | 7-12 | 4-6 | 7-8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +22 | 25 |
36 | 8-13 | 2-6 | 8-10 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 | 26 |
25 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | +18 | 10 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | 0 |
20 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 |
19 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 | 6 |
1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
20 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 6 |
5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
39-75 | 17-36 | 28-33 | 5 | 38 | 43 | 24 | 2 | 8 | 14 | 25 | 123 | ||
52.0% | 47.2% | 84.8% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha