Atlanta Hawks en Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 16 | 6-13 | 1-1 | 3-6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | -2 | |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | |
| 26 | 16 | 6-13 | 4-6 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 24 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 11 | 2-7 | 1-3 | 6-6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | +2 | |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +5 | |
| 21 | 8 | 3-14 | 2-9 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 | |
| 17 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 | |
| 21 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | +7 | |
| NJ-RIGHT KNEE REHAB | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT SHOULDER SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ACHILLES REHAB | ||||||||||||||
| NJ-SORE LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT QUAD CONTUSION | ||||||||||||||
91 | 33-85 | 12-30 | 13-16 | 52 | 22 | 16 | 9 | 4 | 5 | 47 | 14 | |||
39% | 40% | 81% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 16 | 7-11 | 2-4 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | +12 | |
| 25 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | +3 | |
| 21 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| 20 | 18 | 7-13 | 4-8 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | +2 | |
| 19 | 7 | 3-14 | 1-8 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | |
| 26 | 6 | 2-13 | 0-5 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 27 | 16 | 7-14 | 1-5 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | -10 | |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | -8 | |
| 24 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | +6 | |
| 22 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -13 | |
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-SORE RIGHT THIGH | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-SORE BACK | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-DENTAL SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
87 | 36-101 | 10-45 | 5-5 | 55 | 22 | 15 | 12 | 9 | 14 | 41 | 15 | |||
36% | 22% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Danielle Scott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Chet Holmgren cifra doble-doble y OKC supera con autridad a Lakers en el Juego 1
El Thunder aplastó a los Lakers en el primer partido de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Chet Holmgren sumó 24 puntos y 12 rebotes.
2h

Jarred Vanderbilt se disloca el dedo meñique derecho, fuentes
El alero de los Lakers, Jarred Vanderbilt, sufrió una dislocación completa del dedo meñique derecho durante el juego del martes ante Oklahoma City Thunder.
3h

OKC se llevó el primer partido de la serie, venció 108-90 a los Lakers
Chet Holmgren fue el más destacado de la primera semifinal con un doble-doble (24 puntos y 12 rebotes), mientras que, las 27 unidades de LeBron James no alcanzaron para la franquicia visitante.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



