Toronto Raptors en Chicago Bulls
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 13 | 4-12 | 0-2 | 5-7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -12 |
| 30 | 5 | 2-9 | 0-2 | 1-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +6 |
| 21 | 5 | 2-8 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | +4 |
| 34 | 27 | 10-19 | 6-10 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| 33 | 19 | 7-12 | 2-4 | 3-3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| 14 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -16 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 |
| 10 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 17 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 6 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
97 | 36-85 | 9-28 | 16-22 | 31 | 24 | 14 | 10 | 7 | 5 | 26 | 20 | ||
42% | 32% | 73% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | +2 |
| 35 | 15 | 7-14 | 1-4 | 0-0 | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | +7 |
| 36 | 9 | 2-6 | 0-1 | 5-6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +7 |
| 32 | 30 | 11-20 | 4-8 | 4-5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | +4 |
| 27 | 12 | 5-10 | 2-7 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +18 |
| 19 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +12 |
| 28 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +16 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 42-80 | 9-28 | 18-22 | 49 | 30 | 21 | 7 | 7 | 9 | 40 | 21 | ||
53% | 32% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Jacyn Goble
Árbitro:John Butler

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Los Spurs de Wemby eliminaron a Portalnd y son semifinalistas en el Oeste!
Wembanyama estampó su doble-doble (17 puntos y 14 rebotes) y celebró el pase de San Antonio a la próxima fase de la NBA por luego del triunfo por 114-95 que lo posicionó al equipo arriba en la serie por 4-1, bajo el liderazgo de Fox (21 puntos).
2h

Jalen Brunson pone a Knicks a un triunfo de las semifinales del Este
Jalen Brunson anotó 39 puntos y los Knicks arrollaron el martes 126-97 a los Hawks para tomar ventaja 3-2 en la serie de primera ronda de playoffs.
3h

Knicks se impuso 126-97 ante los Hawks y está a un juego de llevarse la serie
Los de Nueva York aprovecharon su localía y ahora irán a Atlante en búsqueda de acceder a las semifinales. Jalen Brunos fue el mejor en la cancha al registrar 39 puntos y 8 asistencias.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



