Indiana Pacers en Miami Heat
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | +3 | |
| 35 | 21 | 7-15 | 7-11 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +17 | |
| 34 | 10 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 37 | 43 | 14-20 | 10-16 | 5-5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| 20 | 6 | 2-6 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 14 | 6-9 | 1-3 | 1-1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | |
| 26 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -14 | |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 | |
| 20 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 40-83 | 21-47 | 10-14 | 43 | 26 | 16 | 5 | 6 | 9 | 34 | 23 | |||
48% | 45% | 71% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 20 | 6-11 | 1-2 | 7-8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -3 | |
| 19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | +8 | |
| 38 | 18 | 8-19 | 0-0 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | +1 | |
| 34 | 21 | 8-16 | 4-8 | 1-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | |
| 39 | 28 | 10-23 | 5-13 | 3-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | |
| 28 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
| 21 | 6 | 2-9 | 2-7 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 41-95 | 13-33 | 13-14 | 38 | 23 | 10 | 7 | 3 | 13 | 25 | 13 | |||
43% | 39% | 93% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:John Goble
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Eres hijo de alguien: el tesón de KAT tras la muerte de su madre
Cómo Karl-Anthony Towns se convirtió en espejo del dolor y la perseverancia.
1h

LeBron en debate del GOAT: 'No elegiría a nadie por encima de mí'
Cuando le preguntaron a LeBron James su opinión sobre el debate del GOAT, dijo: "No elegiría a nadie por encima de mí".
5h

Cómo Wemby y los Spurs lucharon contra el ruido en MSG... y ganaron
En la ciudad más grande de la NBA, el hombre más grande de la liga encontró un momento de paz que usó para traer a su equipo de vuelta en las Finales.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



