Detroit Pistons en Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 8 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | -13 | |
| 29 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -9 | |
| 25 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
| 33 | 7 | 2-11 | 1-6 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -5 | |
| 29 | 32 | 11-23 | 3-8 | 7-8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 23 | 11 | 2-4 | 0-0 | 7-8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -15 | |
| 19 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -9 | |
| 15 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-FRACTURED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
91 | 31-81 | 9-32 | 20-25 | 41 | 15 | 12 | 9 | 1 | 10 | 31 | 14 | |||
38% | 28% | 80% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 20 | 8-14 | 3-7 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +4 |
| 34 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | +20 |
| 31 | 21 | 9-18 | 1-8 | 2-2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | +9 |
| 25 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| 29 | 9 | 4-11 | 1-4 | 0-2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 14 | 5-8 | 0-0 | 4-5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +13 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 14 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| 14 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| 25 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 |
106 | 42-82 | 11-36 | 11-16 | 40 | 28 | 12 | 8 | 3 | 9 | 31 | 17 | ||
51% | 31% | 69% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DET @ MIN
Cómodo triunfo de los Timberwolves frente a Detroit 106-91
- 2:31
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Suyash Mehta
Árbitro:Natalie Sago

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
4h

¡Triunfazo de los Spurs en doble suplementario ante el Thunder en los Playoffs!
San Antonio robó el primer punto de la serie con una actuación histórica de Victor Wembanyama: 41 puntos, 24 rebotes y 3 tapas.
4h

Las claves del campanazo de Spurs en casa del campeón Thunder
Desde Paycom Center, Katia Castorena y Fernando Tirado discuten los factores que decidieron el Juego 1.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



