Orlando Magic en Cleveland Cavaliers
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 14 | 5-9 | 0-2 | 4-7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -14 | |
| 30 | 17 | 8-19 | 0-2 | 1-3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | -11 | |
| 28 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 | |
| 37 | 28 | 10-20 | 1-7 | 7-8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | -8 | |
| 28 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -10 | |
| 20 | 17 | 6-8 | 3-3 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +2 | |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| 20 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
| 17 | 9 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| NJ-RIGHT KNEE TENDINITIS | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
109 | 41-90 | 11-33 | 16-24 | 39 | 26 | 14 | 10 | 4 | 7 | 32 | 17 | |||
46% | 33% | 67% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4 |
| 28 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | +12 |
| 30 | 14 | 6-11 | 1-3 | 1-1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | +9 |
| 22 | 22 | 9-15 | 2-5 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +1 |
| 29 | 25 | 8-16 | 3-9 | 6-6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | +10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +10 |
| 19 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 4 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 22 | 13 | 5-12 | 2-7 | 1-2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +18 |
| 21 | 9 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +3 |
| 20 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 |
120 | 44-87 | 15-38 | 17-20 | 49 | 25 | 12 | 6 | 4 | 7 | 42 | 21 | ||
51% | 39% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de ORL @ CLE
¡Sexta victoria en fila para los Cavs!
- 3:03
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Tyler Ford
Árbitro:Suyash Mehta

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Lakers vs Thunders, la serie más esperada
Eric Gómez con los detalles sobre qué podemos esperar de una serie con dos equipos llenos de estrellas.
15m

Los Pistons deben haber aprendido la lección
Detroit sufrió en su serie de primera ronda, ahora buscará que no se extienda el duelo contra Cavs.
37m

76ers: Nick Nurse asiste al funeral de su hermano; esperan su presencia en Juego 2
El entrenador de los Philadelphia 76ers, Nick Nurse, se ausentó del equipo el martes para asistir al funeral de su hermano.
41m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



