Philadelphia 76ers en Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -12 | |
| 30 | 10 | 3-8 | 2-6 | 2-4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| 39 | 19 | 7-14 | 2-5 | 3-3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -21 | |
| 41 | 37 | 14-28 | 6-15 | 3-3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | -5 | |
| 29 | 13 | 4-9 | 3-5 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 8 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -4 | |
| 33 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -14 | |
| 19 | 5 | 1-6 | 0-2 | 3-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -5 | |
| NJ-LEFT GROIN TIGHTNESS | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT TOE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 39-86 | 16-45 | 15-22 | 38 | 26 | 7 | 4 | 4 | 5 | 33 | 25 | |||
45% | 36% | 68% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +7 | |
| 36 | 34 | 13-17 | 0-0 | 8-14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | +25 | |
| 36 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | +5 | |
| 40 | 25 | 7-17 | 4-11 | 7-7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +5 | |
| 20 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 13 | 5-10 | 1-4 | 2-2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +8 | |
| 19 | 6 | 2-10 | 0-3 | 2-3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 23 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 43-87 | 14-37 | 23-30 | 48 | 31 | 6 | 2 | 3 | 7 | 41 | 16 | |||
49% | 38% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de PHI @ MIL
¡Cuarta victoria en fila para los Bucks!
- 2:08
¡Cuarta victoria en fila para los Bucks!
- 2:08
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Todo listo para el Juego 2
El grupo Earth Wind & Fire pone la música rumbo a un nuevo duelo entre Cavs y Knicks.
39m

Jalen Williams (lesión isquiotibial) irá día a día
El alero del Thunder, Jalen Williams, será evaluado día a día debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo, informaron fuentes a Shams Charania.
2h

Cavs reconstruyeron tras la salida de LeBron, pero aún hay dudas
El tiempo se agota para el núcleo de Cleveland, a pesar de que la franquicia ha regresado a las finales de conferencia por primera vez desde que terminó la era de LeBron James.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



