Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | |
| 37 | 26 | 10-19 | 0-0 | 6-11 | 19 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | +14 | |
| 37 | 13 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | +13 | |
| 35 | 23 | 6-12 | 5-10 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +15 | |
| 26 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 5 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | +13 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 21 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +8 | |
| 26 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 | |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 34-81 | 17-40 | 12-18 | 52 | 25 | 17 | 6 | 4 | 9 | 43 | 20 | |||
42% | 43% | 67% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | -17 |
| 36 | 21 | 8-24 | 2-9 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -17 |
| 19 | 7 | 2-7 | 1-6 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 |
| 30 | 4 | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | -11 |
| 34 | 18 | 8-20 | 1-4 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 24 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 |
| 15 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +4 |
| 23 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 16 | 5 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
81 | 29-86 | 5-32 | 18-22 | 43 | 13 | 10 | 10 | 5 | 7 | 36 | 14 | ||
34% | 16% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIL vs OKC
¡Con un Giannis bestial, los Bucks salieron campeones de la NBA Cup!
- 4:57
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Karl Lane
Árbitro:Justin Van Duyne
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Shams: "su próximo equipo no será determinado por el dinero"
El Insider de ESPN da detalles de la decisión de James de terminar su ciclo con Lakers y seguir su carrera en otro equipo.
10m

Las calificaciones del cambio de Ja Morant de Grizzlies a Blazers
Los Grizzlies traspasarán a Ja Morant a los Blazers, ¿cómo se puede calificar este gran cambio?
33m

Robert Williams III firma extensión de 44 mdd con Trail Blazers
Los Trail Blazers y el pívot Robert Williams III han acordado una extensión por tres años y 44 millones de dólares, según informó a ESPN su agente, Kevin Bradbury, de LIFT Sports Management.
34m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

