Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -34 |
| 26 | 16 | 4-16 | 2-5 | 6-7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -47 |
| 19 | 9 | 2-5 | 0-0 | 5-7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -30 |
| 22 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -41 |
| 26 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | -20 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 19 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -3 |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -20 |
| 10 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -11 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 19 | 15 | 6-12 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -14 |
| 28 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
89 | 33-84 | 10-31 | 13-16 | 37 | 24 | 20 | 12 | 2 | 7 | 30 | 13 | ||
39% | 32% | 81% |
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 24 | 9-13 | 4-4 | 2-3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | +33 |
| 27 | 28 | 11-15 | 3-4 | 3-3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +43 |
| 22 | 12 | 4-8 | 3-6 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +38 |
| 23 | 15 | 5-8 | 1-3 | 4-4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +32 |
| 19 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | +36 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +15 |
| 12 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 |
| 12 | 11 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| 13 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 17 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 22 | 6 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +18 |
| 10 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| 19 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +9 |
138 | 52-88 | 22-40 | 12-13 | 43 | 32 | 14 | 14 | 7 | 6 | 37 | 14 | ||
59% | 55% | 92% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de PHX @ OKC
Aplastante triunfo del Thunder ante Suns en la NBA Cup
- 1:25
Thunder repite la hazaña: dos juegos seguidos con 20+ triples
- 0:47
¡No falla de larga distancia! Chet Holmgren va de 4-4 en triples
- 0:46
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:James Williams
Árbitro:Ray Acosta
Árbitro:Danielle Scott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Timberwolves eliminan a los Nuggets y despiden a Jokic de los Playoffs!
Los Timberwolves avanzan a semifinales de conferencia tras vencer 110-98 a los Nuggets y cerrar la serie 4-2.
10h

Tatum se lesionó, los Sixers vencieron a Boston y habrá séptimo juego
Philadelphia ganó por 106-93 y se puso 3-3 en los Playoffs del Este, liderado por Maxey (30 puntos). Paul George marcó 23, y Embiid firmó su doble-doble (19 puntos y 10 rebotes). La estrella de los Celtics se retiró con molestias en el tercer cuarto.
11h

Shaq lamenta el ridículo histórico de los Hawks al medio tiempo
El equipo de "Inside the NBA" reacciona a la histórica paliza de los Knicks, que se van al descanso con la mayor ventaja de la historia en playoffs de la NBA ante los Hawks.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



