Memphis Grizzlies en Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 25 | 12-15 | 0-3 | 1-5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -27 | |
| 24 | 5 | 2-10 | 0-3 | 1-1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | -29 | |
| 28 | 6 | 2-11 | 2-8 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 22 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -11 | |
| 31 | 16 | 7-18 | 0-3 | 2-3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 15 | 5-12 | 3-9 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | +6 | |
| 15 | 12 | 4-7 | 3-6 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 20 | 14 | 5-7 | 1-2 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | +16 | |
| 23 | 20 | 6-10 | 4-6 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | +24 | |
| 17 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +14 | |
| NJ-LEFT THUMB SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT LEG INJURY | ||||||||||||||
121 | 46-96 | 14-42 | 15-23 | 34 | 32 | 15 | 10 | 2 | 8 | 26 | 20 | |||
48% | 33% | 65% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 31 | 12-18 | 1-5 | 6-6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | +11 | |
| 37 | 21 | 8-12 | 3-6 | 2-3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 25 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -1 | |
| 34 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +18 | |
| 38 | 34 | 8-18 | 1-7 | 17-20 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 23 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +8 | |
| 16 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
128 | 45-77 | 11-32 | 27-31 | 42 | 26 | 20 | 9 | 4 | 6 | 36 | 21 | |||
58% | 34% | 87% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MEM @ LAL
¡LeBron y Doncic comandaron la primera victoria de los Lakers en 2026!
- 1:46
¡LaRavia asegura la tranquilidad con un bombazo de tres!
- 0:23
¡Demoledor! Los Grizzlies no pueden con el calor de LeBron James
- 0:33
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Mitchell Ervin
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:John Conley

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¿Afecta a Karim López el retraso en su debut?
Eric Gómez explica por qué Memphis está siendo prudente con la lesión del mexicano.
2h

Tyler Herro quiere "pasar página" tras altercado con Bam Adebayo
El escolta de Bucks, Tyler Herro, dijo que quiere "pasar página" tras el altercado físico que protagonizó la semana pasada en Las Vegas con su excompañero Bam Adebayo, y que está "centrado en el próximo capítulo en Milwaukee".
4h

Ian Martínez hace historia y debuta con Cleveland en la NBA Summer League
El base costarricense disputó sus primeros minutos con Cleveland, anotó dos puntos y aportó un rebote y una asistencia
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



