Phoenix Suns vs Brooklyn Nets
Pretemporada
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 15 | 6-11 | 3-7 | 0-1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -6 | |
| 22 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | -5 | |
| 17 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -6 | |
| 26 | 16 | 4-12 | 0-3 | 8-10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -16 | |
| 17 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +12 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 | |
| 19 | 15 | 5-8 | 4-6 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | |
| 18 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 12 | 9 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | |
| 19 | 7 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -5 | |
| 8 | 11 | 3-3 | 2-2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
| 16 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 | |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 38-80 | 17-40 | 18-26 | 44 | 25 | 21 | 7 | 4 | 12 | 32 | 21 | |||
48% | 43% | 69% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 12 | 4-9 | 1-4 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | +6 | |
| 20 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | |
| 21 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +6 | |
| 23 | 9 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | +5 | |
| 26 | 18 | 4-12 | 3-5 | 7-8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +8 | |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
| 16 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | +10 | |
| 12 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | |
| 11 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 17 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 | |
| 14 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 39-89 | 13-38 | 18-23 | 35 | 28 | 13 | 11 | 8 | 11 | 24 | 26 | |||
44% | 34% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de BKN vs PHX
Ajustada victoria de los Nets ante Suns en juego de pretemporada
- 2:57
Partidos
Información del partido
Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:Mousa Dagher
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Anthony Edwards impulsó el triunfo de Timberwoves ante Spurs pese a récord de Wembanyama
Con el regreso de Ant-Man tras su lesión de rodilla, Minnesota se llevó el primer juego de la serie en San Antonio.
10m

Julius Randle brilló en la victoria de Timberwolves ante Spurs
21 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias para el alero de Minnesota que consiguió un gran triunfo ante San Antonio por 104-102.
1h

Regreso de Anthony Edwards impulsa a los TWolves a la victoria en San Antonio
El regreso de Anthony Edwards con 18 puntos fue clave para que los Minnesota Timberwolves superaran 104-102 a los San Antonio Spurs, pese a la brillante actuación de Victor Wembanyama en el primer juego de las semifinales del Oeste.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



