Detroit Pistons en Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 14 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | -17 | |
| 21 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | |
| 19 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 | |
| 27 | 12 | 4-10 | 1-3 | 3-3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -31 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +6 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 19 | 17 | 7-12 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +7 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
58 | 24-51 | 6-14 | 4-5 | 20 | 13 | 14 | 5 | 1 | 6 | 14 | 16 | |||
47% | 43% | 80% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +23 | |
| 21 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | +21 | |
| 27 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | +24 | |
| 24 | 18 | 4-9 | 4-7 | 6-6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +22 | |
| 25 | 22 | 8-16 | 4-9 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +26 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
| 14 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | |
| 7 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 8 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
77 | 25-50 | 13-30 | 14-17 | 19 | 18 | 8 | 10 | 6 | 5 | 14 | 7 | |||
50% | 43% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Mitchell Ervin

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Shams: Bucks, totalmente dispuestos a escuchar ofertas sobre Giannis
Shams Charania reporta que los Bucks están listos para escuchar ofertas por Giannis Anterokounpo.
2h

Stephen A.: Codazo de Wemby ameritaba suspensión para el Juego 5
Stephen A. Smith reacciona a la decisión de la NBA de no sancionar a la estrella de los Spurs tras su expulsión en el Juego 4 ante Minnesota.
3h

NBA Playoffs: ¿Algún equipo terminó invicto? Los mejores récords
En 2026, el Oklahoma City Thunder aspiraba a hacer historia logrando un récord perfecto de 16-0 en los playoffs
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



