Detroit Shock en Indiana Fever

Detroit ShockShockTUL
11-5, 5-2 Visitante
70
11-5, 5-2 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Shock TUL | 30 | 40 | 70 |
Fever IND | 34 | 34 | 68 |

Indiana FeverFeverIND
10-8, 8-1 Local
68
10-8, 8-1 Local
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | -1 |
| 28 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | -1 |
| 31 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | -1 |
| 38 | 27 | 10-19 | 3-8 | 4-5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 27 | 5 | 2-9 | 0-1 | 1-2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 14 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 26-59 | 4-13 | 14-26 | 40 | 19 | 14 | 8 | 10 | 15 | 25 | 20 | ||
0% | 31% | 0% |
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 22 | 7-15 | 2-3 | 6-6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | -1 |
| 21 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 31 | 17 | 5-11 | 0-0 | 7-7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | -1 |
| 12 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 20 | 2 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 12 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 22 | 3 | 1-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
68 | 24-68 | 6-19 | 14-14 | 30 | 16 | 10 | 7 | 5 | 13 | 17 | 23 | ||
0% | 32% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 5 | 2 | .714 | - | G1 |
| Toronto | 5 | 4 | .556 | 1 | G2 |
| New York | 5 | 4 | .556 | 1 | G2 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 1.5 | P2 |
| Washington | 3 | 4 | .429 | 2 | P1 |
| Chicago | 3 | 5 | .375 | 2.5 | P4 |
| Connecticut | 2 | 8 | .200 | 4.5 | G1 |
Noticias - WNBA

¡Portland controla el juego y limita a Caitlin Clark a solo 6 puntos!
La ofensiva fue liderada por Megan Gustafson, quien aportó 22 puntos, mientras que la defensa del Fire limitó a Caitlin Clark a solo 6 unidades en una noche complicada para la estrella de Indiana.
1h

¡Las Connecticut Sun consiguen su segunda victoria de la temporada al derrotar 84-81 a las Los Angeles Sparks!
Aneesah Morrow anotó 17 puntos y lideró a las Sun en su triunfo por 84-81 sobre las Sparks de Los Ángeles.
3h

Caitlin Clark está on fire
La mejor jugadora de basquetbol del planeta busca mantener sus buenos números de temporada.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

