Connecticut Sun en Cleveland Rockers

Connecticut SunSunCON
15-16, 6-9 Visitante
52
15-16, 6-9 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Sun CON | 25 | 27 | 52 |
Rockers CLE | 31 | 38 | 69 |

Cleveland RockersRockersCLE
16-15, 10-6 Local
69
16-15, 10-6 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 9 | 3-10 | 0-3 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | -1 |
| 25 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 35 | 11 | 2-9 | 0-2 | 7-8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 29 | 9 | 4-11 | 1-1 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -1 |
| 21 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 11 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 19-57 | 1-9 | 13-14 | 33 | 10 | 17 | 7 | 4 | 9 | 24 | 19 | ||
0% | 11% | 0% |
Cleveland Rockers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 20 | 10-12 | 0-1 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 24 | 9 | 2-9 | 1-4 | 4-5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| 27 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 |
| 37 | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | -1 |
| 29 | 15 | 3-10 | 0-0 | 9-9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 13 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
69 | 25-63 | 1-8 | 18-22 | 35 | 16 | 8 | 10 | 3 | 9 | 26 | 18 | ||
0% | 13% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Indiana | 4 | 2 | .667 | - | G3 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| New York | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Toronto | 3 | 3 | .500 | 1 | P1 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
Noticias - WNBA

Caitlin Clark y su Indiana superó a Golden State en un cierre apretado
Fever venció 90-82 a Valkyries en un partido parejo de principio a fin, con Indiana ganando 3 de 4 cuartos y un último periodo muy cerrado hasta el final. Caitlin Clark sí vio acción en la victoria.
5h

Atlanta domina a Dallas y toma el liderato del Este
Dream ganó 86-65 a Wings, se quedó con 3 de los 4 cuartos y, con este triunfo, asumió el primer lugar de la Conferencia Este.
5h

Dearica Hamby lidera el triunfo de Sparks con doble-doble ante Mercury
Con una actuación espectacular de Dearica Hamby, las Sparks vencieron 97-88 a las Mercury para conseguir su segunda victoria del torneo.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

