Phoenix Mercury en Charlotte Sting

Phoenix MercuryMercuryPHO
1-2, 1-1 Visitante
68
1-2, 1-1 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Mercury PHO | 38 | 30 | 68 |
Sting CHA | 27 | 31 | 58 |

Charlotte StingStingCHA
0-3, 0-2 Local
58
0-3, 0-2 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 7 | 3-12 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 |
| 38 | 19 | 6-15 | 4-7 | 3-4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | -1 |
| 36 | 20 | 5-9 | 4-5 | 6-7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 31 | 17 | 4-5 | 1-2 | 8-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 20-46 | 10-15 | 18-23 | 21 | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 15 | 24 | ||
0% | 67% | 0% |
Charlotte Sting
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| 35 | 21 | 8-13 | 0-0 | 5-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -1 |
| 30 | 15 | 3-8 | 0-0 | 9-10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 32 | 10 | 2-7 | 1-1 | 5-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 18 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 10 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
58 | 17-44 | 1-1 | 23-28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 16 | 26 | ||
0% | 100% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Michael Price
Árbitro:Cameron Inouye
Árbitro:Denise Brooks-Clauser
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 3 | .667 | - | P1 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 0.5 | G3 |
| Indiana | 5 | 4 | .556 | 1 | G1 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 1.5 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 4 | 6 | .400 | 2.5 | G1 |
| Connecticut | 2 | 10 | .167 | 5.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Skylar Diggins guía al Sky para romper racha de cinco derrotas
Skylar Diggins anotó 24 puntos y el Sky derrotó 85-80 al Sun para terminar con una racha de cinco derrotas consecutivas.
4h

Chicago Sky necesita que vuelva Gabriela Jaquez
Gabriela tenía números destacados y su equipo buena racha, pero la rodilla complicó su continuidad.
10h

WNBA: ¿Qué es y cuál es el formato de la Commissioner's Cup?
La Commissioner's Cup de la WNBA otorga un trofeo a un equipo a mitad de temporada. Descubre más sobre el formato, las reglas y ganadores anteriores.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

