Phoenix Mercury en San Antonio Silver Stars

Phoenix MercuryMercuryPHO
17-16, 8-9 Visitante
95
17-16, 8-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHO | 25 | 16 | 34 | 20 | 95 |
Silver Stars SAS | 25 | 17 | 29 | 22 | 93 |

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
13-21, 6-11 Local
93
13-21, 6-11 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 13 | 5-10 | 0-3 | 3-3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -1 |
| 32 | 20 | 6-13 | 3-7 | 5-7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 37 | 26 | 10-26 | 3-12 | 3-3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 35 | 16 | 7-12 | 2-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 34 | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 37-77 | 9-29 | 12-15 | 33 | 26 | 2 | 6 | 6 | 8 | 25 | 22 | ||
0% | 31% | 0% |
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 11 | 3-9 | 0-1 | 5-12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | -1 |
| 25 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 34 | 28 | 9-15 | 5-7 | 5-5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 |
| 20 | 0 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 25 | 24 | 11-16 | 0-0 | 2-2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 23 | 18 | 7-13 | 4-7 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 |
93 | 33-76 | 9-26 | 18-27 | 48 | 21 | 12 | 5 | 3 | 20 | 28 | 13 | ||
0% | 35% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Bob Trammell
Árbitro:John Fullilove
Árbitro:Shelley Nakasone
Noticias - WNBA

Ionescu (tobillo), de Liberty, será baja al menos dos semanas
Sabrina Ionescu evitó una lesión grave tras torcerse el tobillo izquierdo durante la victoria de las New York Liberty sobre las Connecticut Sun en la pretemporada, el fin de semana pasado.
3h

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
3h

Tina Charles, estrella de WNBA, se retira tras 14 temporadas
Tina Charles, quien lidera la WNBA en rebotes y tiros de campo de por vida, anunció su retiro en las redes sociales este martes.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

