Chicago Sky en Detroit Shock

Chicago SkySkyCHI
8-11, 6-5 Visitante
84
8-11, 6-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 20 | 21 | 16 | 27 | 84 |
Shock TUL | 20 | 20 | 23 | 29 | 92 |

Detroit ShockShockTUL
13-5, 7-3 Local
92
13-5, 7-3 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 17 | 8-26 | 0-1 | 1-2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | -1 |
| 16 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 26 | 12 | 4-12 | 2-7 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 35 | 18 | 5-9 | 0-0 | 8-10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 22 | 8-12 | 4-5 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 20 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 31-72 | 8-15 | 14-18 | 31 | 17 | 13 | 7 | 2 | 10 | 21 | 15 | ||
0% | 53% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 20 | 7-10 | 0-0 | 6-9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 33 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | -1 |
| 10 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 34 | 14 | 5-13 | 4-10 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 40 | 18 | 7-14 | 2-6 | 2-2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 16 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | -1 |
| 1 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 36-69 | 8-19 | 12-17 | 33 | 25 | 12 | 6 | 4 | 11 | 22 | 11 | ||
0% | 42% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Shelley Nakasone
Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:June Courteau
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Indiana | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Connecticut | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Los Mercury superaron a los Aces
Phoenix Mercury siempre tuvieron el control del partido sobre Las Vegas Aces.
4h

Kiana Williams ataca la pintura y Phoenix se despega más.
Kiana Williams se mete al área como Pedro por su casa y clava el aro; Phoenix sigue alejándose en el marcador en el cuarto cuarto
4h

Jovana Nogic castiga desde afuera y Phoenix se despega.
Triple de Jovana Nogic para que Phoenix alargue su ventaja.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

