New York Liberty en Chicago Sky

New York LibertyLibertyNYL
6-8, 2-5 Visitante
77
6-8, 2-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NYL | 18 | 10 | 20 | 29 | 77 |
Sky CHI | 21 | 12 | 23 | 14 | 70 |

Chicago SkySkyCHI
8-9, 6-2 Local
70
8-9, 6-2 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 11 | 3-7 | 1-3 | 4-5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | +4 |
| 31 | 14 | 4-11 | 4-8 | 2-2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | +1 |
| 18 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| 30 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| 27 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 18 | 10 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +6 |
| 17 | 15 | 5-6 | 5-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 |
77 | 29-61 | 12-24 | 7-9 | 30 | 18 | 13 | 8 | 0 | 6 | 24 | 10 | ||
0% | 50% | 0% |
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | -6 |
| 32 | 15 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | -11 |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| 25 | 14 | 5-11 | 4-6 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| 20 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
| 26 | 14 | 5-12 | 3-6 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -10 |
| 7 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 26 | 2 | 1-10 | 0-6 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -18 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
70 | 27-67 | 9-23 | 7-9 | 39 | 18 | 15 | 6 | 3 | 14 | 25 | 10 | ||
0% | 39% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:James Williams
Árbitro:Kurt Walker
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 1 | G3 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
10h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
12h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

