Tulsa Shock en Los Angeles Sparks

Tulsa ShockShockTUL
4-17, 2-8 Visitante
83
4-17, 2-8 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shock TUL | 21 | 14 | 18 | 23 | 7 | 83 |
Sparks LOS | 20 | 17 | 26 | 13 | 10 | 86 |

Los Angeles SparksSparksLOS
6-15, 5-6 Local
86
6-15, 5-6 Local
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 |
| 9 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -13 |
| 28 | 19 | 7-15 | 2-3 | 3-6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| 33 | 10 | 3-9 | 0-4 | 4-4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -10 |
| 10 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | +10 |
| 28 | 2 | 0-7 | 0-5 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 13 | 4-11 | 1-3 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +12 |
| 21 | 11 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 |
83 | 26-71 | 6-22 | 25-28 | 41 | 19 | 21 | 10 | 2 | 14 | 27 | 25 | ||
37% | 27% | 89% |
Los Angeles Sparks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 23 | 10-16 | 2-4 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | +5 |
| 37 | 15 | 5-13 | 0-3 | 5-6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | +8 |
| 26 | 6 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 36 | 10 | 1-4 | 0-0 | 8-12 | 7 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | +2 |
| 29 | 6 | 2-9 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 15 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -2 |
| 9 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| 8 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
86 | 30-74 | 5-19 | 21-26 | 36 | 21 | 12 | 11 | 4 | 11 | 25 | 21 | ||
41% | 26% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA


Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
15h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
16h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

