Atlanta Dream en Seattle Storm
SEA lidera 2-0

Atlanta DreamDreamATL
19-15, 9-8 Visitante
84
19-15, 9-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 21 | 26 | 18 | 19 | 84 |
Storm SEA | 19 | 30 | 20 | 18 | 87 |

Seattle StormStormSEA
28-6, 17-0 Local
87
28-6, 17-0 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | -4 |
| 36 | 21 | 7-23 | 3-5 | 4-5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 33 | 21 | 10-20 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 |
| 30 | 7 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | +7 |
| 26 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +14 |
| 17 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
84 | 32-70 | 4-11 | 16-23 | 33 | 14 | 19 | 9 | 3 | 11 | 22 | 32 | ||
46% | 36% | 70% |
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 19 | 6-10 | 2-4 | 5-7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 35 | 26 | 6-12 | 1-5 | 13-17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | -4 |
| 27 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | +1 |
| 37 | 10 | 3-10 | 0-4 | 4-4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 |
| 33 | 17 | 6-9 | 1-1 | 4-6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 18 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +15 |
87 | 28-58 | 4-16 | 27-37 | 26 | 14 | 16 | 13 | 2 | 4 | 22 | 18 | ||
48% | 25% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Cameron Inouye
Árbitro:Scott Twardoski

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 1 | G3 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 2 | .778 | - | G5 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1 | G3 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1 | G2 |
| Golden State | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 5 | .444 | 3 | P2 |
| Phoenix | 3 | 8 | .273 | 5 | G1 |
| Seattle | 3 | 8 | .273 | 5 | P4 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
10h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
12h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
21h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

