Phoenix Mercury en Chicago Sky

Phoenix MercuryMercuryPHX
19-15, 9-8 Visitante
68
19-15, 9-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 21 | 19 | 20 | 8 | 68 |
Sky CHI | 18 | 18 | 19 | 15 | 70 |

Chicago SkySkyCHI
24-10, 14-3 Local
70
24-10, 14-3 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 15 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | -4 | |
| 33 | 12 | 4-12 | 2-6 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 28 | 6 | 2-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | +3 | |
| 33 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -7 | |
| 19 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +3 | |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4 | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -7 | |
| 21 | 7 | 2-8 | 0-1 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SUSPENDED BY LEAGUE | ||||||||||||||
68 | 27-64 | 4-11 | 10-11 | 29 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 | 23 | 22 | |||
42% | 36% | 91% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 7 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +5 | |
| 35 | 18 | 7-13 | 0-1 | 4-4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 34 | 13 | 5-6 | 0-0 | 3-8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | +6 | |
| 33 | 21 | 5-19 | 2-11 | 9-10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | |
| 33 | 7 | 2-11 | 0-1 | 3-4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
70 | 23-57 | 3-15 | 21-28 | 32 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 27 | 13 | |||
40% | 20% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Rosemont, IL

Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Maj Forsberg

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 10 | 2 | .833 | - | G8 |
| Las Vegas | 8 | 3 | .727 | 1.5 | G4 |
| Dallas | 7 | 4 | .636 | 2.5 | P1 |
| Golden State | 7 | 5 | .583 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 6 | 6 | .500 | 4 | G2 |
| Portland | 6 | 7 | .462 | 4.5 | P3 |
| Phoenix | 4 | 9 | .308 | 6.5 | P1 |
| Seattle | 3 | 11 | .214 | 8 | P7 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 8 | 3 | .727 | - | G2 |
| New York | 8 | 4 | .667 | 0.5 | G5 |
| Toronto | 7 | 5 | .583 | 1.5 | G2 |
| Indiana | 6 | 5 | .545 | 2 | G1 |
| Washington | 4 | 6 | .400 | 3.5 | P2 |
| Chicago | 4 | 8 | .333 | 4.5 | P2 |
| Connecticut | 2 | 12 | .143 | 7.5 | P4 |
Noticias - WNBA

Clark y las Fever reciben a Jaquez y las Sky: ¿Qué debes saber?
El primer duelo profesional entre Caitlin Clark y la novata mexicana Gabriela Jaquez cobra vida el jueves en la Commissioner's Cup de la WNBA.
3h

Sparks derrotan a Storm en su visita a Seattle
Nneka Ogwumike anotó 24 puntos, su mejor marca de la temporada, ante su exequipo, mientras Kelsey Plum aportó 19 puntos y 11 asistencias en la victoria de las Sparks por 88-83 sobre las Storm.
12h

Toronto sorprende en OT con exhibición de 38 puntos de Sykes
Brittney Sykes igualó su récord personal con 38 puntos y lideró la remontada del Toronto Tempo en la victoria 106-102 sobre las Connecticut Sun en tiempo extra.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

