Chicago Sky en New York Liberty

Chicago SkySkyCHI
7-15, 2-9 Visitante
84
7-15, 2-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 19 | 28 | 8 | 29 | 84 |
Liberty NY | 24 | 29 | 26 | 28 | 107 |

New York LibertyLibertyNY
7-14, 4-8 Local
107
7-14, 4-8 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -16 |
| 28 | 13 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -30 |
| 29 | 8 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 |
| 30 | 15 | 5-12 | 3-7 | 2-2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -16 |
| 29 | 14 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 3 | 1-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +4 |
| 16 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 10 | 10 | 2-2 | 0-0 | 6-10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
84 | 30-65 | 7-22 | 17-22 | 17 | 21 | 17 | 5 | 0 | 8 | 9 | 20 | ||
46% | 32% | 77% |
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | +17 |
| 27 | 21 | 9-13 | 2-4 | 1-2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +29 |
| 24 | 11 | 4-6 | 0-1 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +29 |
| 24 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +18 |
| 22 | 14 | 5-6 | 0-1 | 4-5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +20 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | +3 |
| 19 | 8 | 2-4 | 1-3 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 17 | 14 | 6-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| 22 | 13 | 3-8 | 0-1 | 7-8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
107 | 41-67 | 5-15 | 20-26 | 33 | 27 | 14 | 12 | 2 | 11 | 22 | 24 | ||
61% | 33% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
White Plains, NY
Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:Kurt Walker
Árbitro:Janetta Graham
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 5 | 2 | .714 | - | G1 |
| Toronto | 5 | 4 | .556 | 1 | G2 |
| New York | 5 | 4 | .556 | 1 | G2 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 1.5 | P2 |
| Washington | 3 | 4 | .429 | 2 | P1 |
| Chicago | 3 | 5 | .375 | 2.5 | P4 |
| Connecticut | 2 | 8 | .200 | 4.5 | G1 |
Noticias - WNBA

Fire vence al Fever 100-84, limita a Caitlin Clark a 6 puntos
Caitlin Clark solo anotó 6 puntos y las Fever perdieron su segundo juego en fila, por 100-84 ante las Fire.
6h

¡Portland controla el juego y limita a Caitlin Clark a solo 6 puntos!
La ofensiva fue liderada por Megan Gustafson, quien aportó 22 puntos, mientras que la defensa del Fire limitó a Caitlin Clark a solo 6 unidades en una noche complicada para la estrella de Indiana.
8h

¡Las Connecticut Sun consiguen su segunda victoria de la temporada al derrotar 84-81 a las Los Angeles Sparks!
Aneesah Morrow anotó 17 puntos y lideró a las Sun en su triunfo por 84-81 sobre las Sparks de Los Ángeles.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

