Seattle Storm vs Phoenix Mercury
Pretemporada

Phoenix MercuryMercuryPHX
2-0
87
2-0
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 25 | 26 | 16 | 20 | 87 |
Storm SEA | 24 | 24 | 16 | 20 | 84 |

Seattle StormStormSEA
0-1
84
0-1
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 7 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 | |
| 18 | 15 | 5-9 | 1-4 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 21 | 15 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -1 | |
| 19 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 | |
| 17 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | |
| 21 | 11 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +13 | |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 7 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 11 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 13 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | 9 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
87 | 31-59 | 10-21 | 15-16 | 28 | 17 | 16 | 5 | 5 | 4 | 24 | 12 | |||
53% | 48% | 94% | ||||||||||||
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | +7 | |
| 22 | 15 | 6-12 | 0-3 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 | |
| 20 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| 19 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | |
| 24 | 13 | 4-9 | 1-1 | 4-4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 18 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | -7 | |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 15 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 13 | 9 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
84 | 32-69 | 9-20 | 11-12 | 28 | 19 | 9 | 9 | 3 | 8 | 20 | 19 | |||
46% | 45% | 92% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Everett, WA
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:John Butler
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 12 | 5 | .706 | 1.5 | P1 |
| Dallas | 11 | 6 | .647 | 2.5 | G2 |
| Golden State | 10 | 7 | .588 | 3.5 | P2 |
| Los Angeles | 8 | 8 | .500 | 5 | G1 |
| Portland | 8 | 10 | .444 | 6 | P1 |
| Phoenix | 6 | 13 | .316 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 3 | 15 | .167 | 11 | P11 |
Noticias - WNBA

Las Sky rompen la mala racha con una paliza sobre las Fire
Skylar Diggins lideró la ofensiva de Chicago con 15 puntos y encabezó a siete jugadoras de las Sky que anotaron en doble dígito para vencer 101-78 a las Portland Fire y romper una racha de seis derrotas consecutivas.
36m

Caitlin Clark abandona el partido contra Mercury por molestias en la espalda
Caitlin Clark abandonó el partido ante las Mercury durante el tercer cuarto debido a un problema de espalda y no regresó a la cancha.
1h

Sin Clark en el cierre, Mercury vencen a Indiana en un partidazo
Kahleah Copper brilló con 28 puntos y una actuación perfecta desde la línea de tiros libres para liderar a las Phoenix Mercury a una victoria de 111-109 sobre las Indiana Fever, en un partido donde Caitlin Clark salió por una lesión en la espalda.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

