Phoenix Mercury en Chicago Sky

Phoenix MercuryMercuryPHX
4-3, 4-1 Visitante
84
4-3, 4-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 21 | 26 | 14 | 23 | 84 |
Sky CHI | 15 | 21 | 25 | 22 | 83 |

Chicago SkySkyCHI
2-5, 0-5 Local
83
2-5, 0-5 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | +11 | |
| 26 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +3 | |
| 31 | 13 | 4-6 | 0-1 | 5-6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | -12 | |
| 36 | 24 | 8-18 | 2-6 | 6-9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 36 | 18 | 6-13 | 5-9 | 1-2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +4 | |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| NJ-STERNUM INJURY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
84 | 31-59 | 8-20 | 14-20 | 35 | 22 | 19 | 6 | 9 | 5 | 30 | 22 | |||
53% | 40% | 70% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | +10 | |
| 27 | 9 | 4-11 | 0-2 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -8 | |
| 34 | 17 | 6-16 | 2-4 | 3-3 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 34 | 8 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +10 | |
| 33 | 26 | 7-18 | 2-3 | 10-11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 7 | 2-8 | 0-1 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 30-79 | 4-14 | 19-20 | 28 | 18 | 10 | 10 | 2 | 12 | 16 | 18 | |||
38% | 29% | 95% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:John Conley

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Portland | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P2 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Toronto | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Indiana | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Connecticut | 0 | 5 | .000 | 3.5 | P5 |
Noticias - WNBA

Portland Fire gana un final cardíaco 83-82 ante Connecticut Sun
Portland Fire logra una ajustada victoria 83-82 sobre Connecticut Sun en un cierre dramático, sumando su segunda victoria de la temporada.
4h

Wings superan a Mystics con doble exhibición ofensiva
Azzi Fudd aportó 12 puntos, su máxima cifra de la temporada, saliendo desde el banquillo, mientras que Paige Bueckers sumó 18 puntos y 7 asistencias en la victoria de las Dallas Wings por 92-69 ante las Washington Mystics.
4h

Gabriela Jáquez es figura clave en el gran inicio de Chicago Sky
Eric Gómez habla del gran momento de la jugadora mexico-americana que promedia 12.5 puntos y 5.8 rebotes en cuatro partidos disputados.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

