Seattle Storm en Washington Mystics

Seattle StormStormSEA
19-11, 7-7 Visitante
82
19-11, 7-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 14 | 21 | 22 | 25 | 82 |
Mystics WSH | 18 | 17 | 20 | 22 | 77 |

Washington MysticsMysticsWSH
18-12, 9-5 Local
77
18-12, 9-5 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 18 | 4-11 | 1-2 | 9-10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +1 | |
| 18 | 8 | 2-5 | 1-1 | 3-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 26 | 16 | 6-14 | 0-2 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | -1 | |
| 29 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
| 30 | 17 | 7-16 | 2-6 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +4 | |
| 21 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +10 | |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 10 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
82 | 29-68 | 6-21 | 18-21 | 35 | 21 | 13 | 11 | 2 | 8 | 27 | 13 | |||
43% | 29% | 86% | ||||||||||||
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 30 | 22 | 7-14 | 1-3 | 7-7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +5 | |
| 25 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | +4 | |
| 33 | 10 | 4-14 | 0-6 | 2-2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
| 32 | 13 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 8 | 2-6 | 0-1 | 4-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | -9 | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | |
| 15 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
77 | 28-67 | 6-20 | 15-17 | 37 | 18 | 14 | 7 | 8 | 7 | 30 | 17 | |||
42% | 30% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Jenna Reneau

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 10 | 3 | .769 | - | G6 |
| Minnesota | 10 | 3 | .769 | - | P1 |
| Dallas | 8 | 5 | .615 | 2 | P1 |
| Golden State | 8 | 5 | .615 | 2 | G2 |
| Los Angeles | 7 | 6 | .538 | 3 | G3 |
| Portland | 7 | 8 | .467 | 4 | G1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8 | P8 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 10 | 4 | .714 | - | G7 |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 8 | 5 | .615 | 1.5 | G3 |
| Toronto | 7 | 7 | .500 | 3 | P2 |
| Washington | 5 | 7 | .417 | 4 | P1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5.5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 13 | .133 | 8.5 | P5 |
Noticias - WNBA

New York Liberty gano los cuatro cuartos pero por diferencia mínima
New York Liberty gana 86-64 a Washington Mystics; Liberty ganó cada de los cuatro cuartos, pero con diferencias muy pequeñas en cada uno, hasta cerrar con una victoria cómoda.
21h

Remontada de Atlanta Dream para vencer a Toronto
Atlanta Dream gana 102-77 a Toronto Raptors en la WNBA. Toronto ganó el primer cuarto, pero Atlanta dominó el resto del partido y se llevó la victoria.
21h

¡Kelsey Plum firma una noche histórica con 43 puntos!
Kelsey Plum protagonizó una actuación para el recuerdo al establecer un récord personal de 43 puntos y liderar a Los Angeles Sparks a una victoria por 111-102 sobre Phoenix Mercury en tiempo extra.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

