Minnesota Lynx en New York Liberty

Minnesota LynxLynxMIN
14-5, 5-4 Visitante
67
14-5, 5-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lynx MIN | 22 | 20 | 17 | 8 | 67 |
Liberty NY | 20 | 22 | 16 | 18 | 76 |

New York LibertyLibertyNY
17-3, 10-1 Local
76
17-3, 10-1 Local
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -10 |
| 30 | 9 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 37 | 15 | 7-13 | 1-2 | 0-2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | -13 |
| 37 | 17 | 5-14 | 3-10 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| 26 | 9 | 3-13 | 1-4 | 2-2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 15 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
67 | 26-67 | 8-27 | 7-10 | 37 | 23 | 9 | 4 | 2 | 6 | 31 | 13 | ||
39% | 30% | 70% |
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 17 | 5-20 | 0-5 | 7-8 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | +11 | |
| 33 | 21 | 8-13 | 3-6 | 2-2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | +11 | |
| 18 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 28 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +12 | |
| 37 | 17 | 7-20 | 1-10 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| 26 | 5 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +17 | |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
76 | 28-75 | 7-32 | 13-16 | 45 | 17 | 8 | 6 | 5 | 10 | 35 | 11 | |||
37% | 22% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Paul Tuomey

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 10 | 3 | .769 | - | G6 |
| Minnesota | 10 | 3 | .769 | - | P1 |
| Dallas | 8 | 5 | .615 | 2 | P1 |
| Golden State | 8 | 5 | .615 | 2 | G2 |
| Los Angeles | 7 | 6 | .538 | 3 | G3 |
| Portland | 7 | 8 | .467 | 4 | G1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8 | P8 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 10 | 4 | .714 | - | G7 |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 8 | 5 | .615 | 1.5 | G3 |
| Toronto | 7 | 7 | .500 | 3 | P2 |
| Washington | 5 | 7 | .417 | 4 | P1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5.5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 13 | .133 | 8.5 | P5 |
Noticias - WNBA

New York Liberty gano los cuatro cuartos pero por diferencia mínima
New York Liberty gana 86-64 a Washington Mystics; Liberty ganó cada de los cuatro cuartos, pero con diferencias muy pequeñas en cada uno, hasta cerrar con una victoria cómoda.
20h

Remontada de Atlanta Dream para vencer a Toronto
Atlanta Dream gana 102-77 a Toronto Raptors en la WNBA. Toronto ganó el primer cuarto, pero Atlanta dominó el resto del partido y se llevó la victoria.
20h

¡Kelsey Plum firma una noche histórica con 43 puntos!
Kelsey Plum protagonizó una actuación para el recuerdo al establecer un récord personal de 43 puntos y liderar a Los Angeles Sparks a una victoria por 111-102 sobre Phoenix Mercury en tiempo extra.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

