RamuTokashiki
- JAPAN
- #10
- Atacante
- Est/Pes1.91 m, 79 kg
- FDN11/6/1991 (34)
- EstatusActivo
- Nacido enJapón
Cambiar Jugador
Atajos JAPAN
Atajos WNBA
Juego anterior
Estadísticas
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Postemporada 2017 |
| Carrera |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 44.2 | 0.0 | 81.5 | 2.2 |
| 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 94 | 15.2 | 5.5 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 43.7 | 0.0 | 83.6 | 2.3 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | MIN | PTS | R | A | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 6/9 | en | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Dom. 3/9 | en | G | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Vie. 1/9 | en | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| Dom. 27/8 | vs | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Mié. 23/8 | en | P | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Últimas noticias