Corea del Sur en Estados Unidos

Corea del SurCorea del SurKOR
3-3
2
3-3
F

Estados UnidosEstados UnidosEUA
4-1
7
4-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Eui-lee | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 88-55 | 4.50 |
C. Won-joon | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-8 | 8.10 |
C. Woo-chan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 |
W. Taein | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10.38 |
C. Sang-woo | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 1.50 |
K. Jinuk | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.00 |
P. Se-woong | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 |
O. Seunghwan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.70 |
Aciertos
7
9
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
9
13
Corredores que se quedaron en base
0
0
Información del partido
Yokohama Baseball Stadium
6:00 AM, 5 de Agosto, 2021
Kanagawa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | KOR | EUA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Kolozsvary anotó, Lopez puesto out en segunda attempting to advance on play. | 0 | 1 | ||
| 4° | Westbrook bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | Park H. bateó sencillo al jardín izquierdo, Hur anotó, Kim Hye. a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Kolozsvary bateó sencillo al jardín izquierdo, Frazier anotó, Westbrook a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, Westbrook anotó, Kolozsvary a tercera, Allen a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | Alvarez falló con rodado a primera, Kolozsvary anotó, Allen a tercera, Lopez a segunda. | 1 | 5 | ||
| 6° | Austin bateó sencillo al jardín central, Allen y Lopez anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | Oh Ji. bateó un doble a lo profundo del jardín central, Park K. anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible