República Dominicana vs Corea

CoreaCoreaKOR
0-1
0
0-1
Final/7

República DominicanaRepública DominicanaDOM
1-0
10
1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 10 | 9 | 1 |
Bateo de Corea
| hitters |
|---|
D. Kim 3B |
J. Jones LF |
J. Lee CF |
H. Ahn RF |
B. Moon DH |
S. Whitcomb 1B |
H. Kim 2B |
D. Park C |
J. Kim SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .400 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .273 | .429 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .273 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .421 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .438 | .526 | .938 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .267 | .714 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .214 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .333 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .235 | .188 |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
- Bateando
- 2BAhn (1, Sánchez)
- GIDPLee; B. Moon
- Team LOB2
- Team RISP0-1 (B. Moon 0-1)
Bateo de República Dominicana
| hitters |
|---|
F. Tatis Jr. RF |
K. Marte 2B |
J. Soto LF |
V. Guerrero Jr. 1B |
b C. Santana PH |
M. Machado 3B |
J. Caminero DH |
a O. Cruz PH-DH |
J. Rodriguez CF |
A. Ramirez C |
A. Wells C |
G. Perdomo SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .438 | .591 | .813 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .409 | .467 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .458 | .632 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .529 | 1.071 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 | .522 | .375 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .813 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .857 | 2.500 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .294 | .400 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .286 | .333 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .357 | .750 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .467 | .200 |
| 29 | 10 | 9 | 10 | 1 | 6 | 6 |
a-falló con elevado al jardín central por Caminero en la 4o
b-se ponchó tirándole por Guerrero Jr. en la 7o
- Bateando
- 2BGuerrero Jr. (2, Noh); Caminero (1, Ryu)
- HRWells (2, 7o entrada ante So 2 en base, 2 Out)
- RBIMachado (1), Wells 3 (5), Rodríguez (4), K. Marte (4), Guerrero Jr. (8), Caminero (6), Tatis Jr. 2 (11)
- 2Out RBIWells, A 3; Tatis Jr. 2; Marte, K.
- Team LOB5
- Team RISP3-9 (Machado 1-1, Wells 1-1, Rodríguez 0-3, K. Marte 0-1, J. Soto 0-1, Ag. Ramírez 0-1, Tatis Jr. 1-1)
- Fildeo
- DP2 (Sánchez-Perdomo-Guerrero Jr. , K. Marte-Perdomo-Guerrero Jr.)
- EMachado (1, throw)
Pitcheo de Corea
| pitchers |
|---|
H. Ryu (L, 0-1) |
K. Noh |
Y. Park |
B. Gwak |
D. Dunning |
Y. Ko |
B. Jo |
W. Go |
H. So |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40-21 | 7.71 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 4.91 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 12.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22-8 | 2.45 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 6.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-10 | 9.82 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.80 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18-9 | 6.35 |
| 6.2 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 141-79 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRyu 6/10; Dunning 1/1; Go 1/3; Gwak 2/4; Ko 2/3; So 3/5; Jo 0/3; Noh 0/3; Y. Park 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRyu-5-2-7-7; Dunning-1-0-2-1; Go-2-1-3-2; Gwak-3-3-2-0; Ko-2-3-3-2; So-3-2-1-3; Jo-1-1-1-3; Noh-1-2-1-2; Y. Park-2-2-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRyu 3-1; Dunning 0-1; Go 1-2; Ko 1-1; So 1-0; Jo 1-2
- Marcadores de juegosH Ryu 36
Pitcheo de República Dominicana
| pitchers |
|---|
C. Sanchez (W, 1-0) |
A. Abreu |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 63-43 | 4.26 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24-17 | 0.00 |
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 87-60 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAbreu 3/6; Sánchez 10/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAbreu-6-4-4-3; Sánchez-12-18-5-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAbreu 3-0; Sánchez 6-0
- Marcadores de juegosC Sanchez 68
Anotaciones
Entrada | KOR | DOM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Caminero bateó un doble al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó, Caminero a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rodríguez falló con rodado al campocorto, Caminero anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Ag. Ramírez anotó, Perdomo a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | Guerrero Jr. bateó un doble al jardín central, J. Soto anotó, Guerrero Jr. a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Machado bateó sencillo al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Tatis Jr. se embasó por base por bolas, Machado anotó, Perdomo a segunda, Caminero a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | K. Marte se embasó por base por bolas, Caminero anotó, Tatis Jr. a segunda, Perdomo a tercera. | 0 | 7 | ||
| 7° | Wells bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies), Machado anotó y Rodríguez anotó. | 0 | 10 | ||
Información del partido
loanDepot park
6:30 PM, 13 de Marzo, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 30,805