New York Mets en Colorado Rockies
COL ganó la serie 3-0
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 16 de Abril, 2013
Denver, Colorado
Asistencia: 20,239
Duración:4:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

