CincinnatiReds
- 52-57
- 5° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Cincinnati Reds 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Sal Stewart 1B |
| Elly De La Cruz SS |
| Spencer Steer 1B |
| JJ Bleday LF |
| Eugenio Suarez DH |
| Matt McLain 2B |
| Tyler Stephenson C |
| Nathaniel Lowe DH |
| TJ Friedl CF |
| Noelvi Marte RF |
| Dane Myers CF |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Blake Dunn CF |
| Edwin Arroyo 2B |
| Will Benson RF |
| Jose Trevino C |
| Rece Hinds RF * |
| P.J. Higgins C |
| Ivan Johnson 2B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 415 | 58 | 106 | 23 | 0 | 23 | 84 | 198 | 50 | 103 | 12 | .255 | .334 | .477 | .811 | 1.7 |
| 90 | 358 | 62 | 100 | 18 | 5 | 18 | 48 | 182 | 43 | 110 | 20 | .279 | .358 | .508 | .866 | 3.4 |
| 98 | 340 | 54 | 81 | 14 | 0 | 16 | 40 | 143 | 35 | 86 | 3 | .238 | .319 | .421 | .739 | 0.2 |
| 81 | 288 | 42 | 66 | 11 | 1 | 19 | 46 | 136 | 48 | 72 | 6 | .229 | .341 | .472 | .813 | 1.3 |
| 79 | 285 | 27 | 57 | 11 | 0 | 14 | 39 | 110 | 28 | 115 | 0 | .200 | .275 | .386 | .661 | -0.9 |
| 85 | 276 | 34 | 53 | 13 | 0 | 8 | 25 | 90 | 36 | 86 | 11 | .192 | .292 | .326 | .618 | 0.0 |
| 84 | 262 | 24 | 66 | 15 | 0 | 8 | 30 | 105 | 34 | 76 | 0 | .252 | .338 | .401 | .739 | 1.7 |
| 81 | 240 | 24 | 62 | 15 | 0 | 12 | 35 | 113 | 27 | 69 | 0 | .258 | .333 | .471 | .804 | 0.6 |
| 64 | 203 | 19 | 34 | 6 | 1 | 3 | 11 | 51 | 20 | 54 | 5 | .167 | .254 | .251 | .506 | -0.3 |
| 51 | 160 | 17 | 32 | 7 | 0 | 6 | 14 | 57 | 9 | 42 | 5 | .200 | .243 | .356 | .599 | -0.9 |
| 76 | 156 | 21 | 43 | 7 | 0 | 3 | 15 | 59 | 22 | 47 | 7 | .276 | .374 | .378 | .752 | 0.8 |
| 57 | 149 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 34 | 9 | 30 | 1 | .141 | .195 | .228 | .423 | -0.4 |
| 38 | 142 | 20 | 40 | 7 | 1 | 2 | 7 | 55 | 10 | 33 | 6 | .282 | .335 | .387 | .723 | 1.0 |
| 44 | 131 | 13 | 32 | 3 | 1 | 0 | 5 | 37 | 5 | 31 | 1 | .244 | .286 | .282 | .568 | -0.4 |
| 51 | 96 | 11 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 32 | 16 | 38 | 1 | .188 | .310 | .333 | .643 | -0.3 |
| 26 | 81 | 9 | 20 | 3 | 0 | 3 | 10 | 32 | 1 | 15 | 0 | .247 | .256 | .395 | .651 | 0.2 |
| 12 | 33 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 18 | 0 | .121 | .167 | .212 | .379 | -0.3 |
| 13 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | .231 | .276 | .269 | .545 | -0.1 |
| 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | .100 | .250 | .100 | .350 | 0.0 |
| 109 | 3651 | 451 | 842 | 162 | 11 | 141 | 430 | 1449 | 398 | 1038 | 80 | .231 | .310 | .397 | .707 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Sal Stewart 1B |
| Elly De La Cruz SS |
| Spencer Steer 1B |
| JJ Bleday LF |
| Eugenio Suarez DH |
| Matt McLain 2B |
| Tyler Stephenson C |
| Nathaniel Lowe DH |
| TJ Friedl CF |
| Noelvi Marte RF |
| Dane Myers CF |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Blake Dunn CF |
| Edwin Arroyo 2B |
| Will Benson RF |
| Jose Trevino C |
| Rece Hinds RF * |
| P.J. Higgins C |
| Ivan Johnson 2B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 415 | 66.2 | 5.4 | .106 | 0.49 | .222 | .361 | 3.93 | 46 | 473 | 18.0 | .255 | .334 | .477 | .811 |
| 90 | 358 | 66.1 | 6.6 | .106 | 0.39 | .229 | .388 | 4.05 | 41 | 405 | 19.9 | .279 | .358 | .508 | .866 |
| 98 | 340 | 45.1 | 4.5 | .091 | 0.41 | .182 | .294 | 3.96 | 30 | 384 | 21.3 | .238 | .319 | .421 | .739 |
| 81 | 288 | 47.4 | 5.5 | .141 | 0.67 | .243 | .417 | 3.98 | 31 | 341 | 15.2 | .229 | .341 | .472 | .813 |
| 79 | 285 | 29.7 | 3.4 | .089 | 0.24 | .186 | .281 | 4.06 | 25 | 316 | 20.4 | .200 | .275 | .386 | .661 |
| 85 | 276 | 28.7 | 3.4 | .114 | 0.42 | .134 | .297 | 3.98 | 21 | 317 | 34.5 | .192 | .292 | .326 | .618 |
| 84 | 262 | 36.2 | 4.8 | .114 | 0.45 | .149 | .275 | 4.01 | 23 | 299 | 32.8 | .252 | .338 | .401 | .739 |
| 81 | 240 | 38.0 | 5.7 | .101 | 0.39 | .213 | .325 | 4.26 | 27 | 267 | 20.0 | .258 | .333 | .471 | .804 |
| 64 | 203 | 13.6 | 2.1 | .086 | 0.37 | .084 | .207 | 3.72 | 10 | 233 | 67.7 | .167 | .254 | .251 | .506 |
| 51 | 160 | 12.5 | 2.5 | .053 | 0.21 | .156 | .231 | 3.80 | 13 | 169 | 26.7 | .200 | .243 | .356 | .599 |
| 76 | 156 | 24.3 | 5.6 | .121 | 0.47 | .103 | .288 | 4.08 | 10 | 182 | 52.0 | .276 | .374 | .378 | .752 |
| 57 | 149 | 3.1 | 0.6 | .057 | 0.30 | .087 | .154 | 3.36 | 6 | 159 | 49.7 | .141 | .195 | .228 | .423 |
| 38 | 142 | 18.6 | 4.7 | .065 | 0.30 | .106 | .197 | 3.54 | 10 | 155 | 71.0 | .282 | .335 | .387 | .723 |
| 44 | 131 | 10.8 | 2.8 | .035 | 0.16 | .038 | .076 | 3.54 | 4 | 142 | 0.0 | .244 | .286 | .282 | .568 |
| 51 | 96 | 10.8 | 3.7 | .140 | 0.42 | .146 | .313 | 4.14 | 7 | 114 | 32.0 | .188 | .310 | .333 | .643 |
| 26 | 81 | 7.9 | 3.3 | .012 | 0.07 | .148 | .160 | 3.20 | 6 | 84 | 27.0 | .247 | .256 | .395 | .651 |
| 12 | 33 | 0.5 | 0.5 | .028 | 0.06 | .091 | .121 | 4.11 | 3 | 36 | 0.0 | .121 | .167 | .212 | .379 |
| 13 | 26 | 1.9 | 2.0 | .063 | 0.25 | .038 | .115 | 4.00 | 1 | 32 | 0.0 | .231 | .276 | .269 | .545 |
| 8 | 10 | 0.6 | 1.7 | .167 | 0.40 | .000 | .400 | 4.33 | 0 | 12 | 0.0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| 109 | 3651 | 461.0 | 4.2 | .097 | 0.38 | .166 | .290 | 3.92 | 314 | 4120 | 25.9 | .231 | .310 | .397 | .707 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo