Kansas CityRoyals
- 26-39
- 4° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Kansas City Royals 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Bobby Witt Jr. SS |
| Salvador Perez C |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Maikel Garcia 3B |
| Jac Caglianone RF |
| Carter Jensen C |
| Isaac Collins LF |
| Kyle Isbel CF |
| Michael Massey 2B |
| Lane Thomas CF |
| Nick Loftin 2B |
| Starling Marte RF |
| Jonathan India 2B |
| Elias Diaz C |
| Tyler Tolbert 2B |
| Josh Rojas 3B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 257 | 33 | 73 | 17 | 1 | 9 | 27 | 119 | 30 | 52 | 23 | .284 | .359 | .463 | .822 | 3.8 |
| 61 | 235 | 22 | 48 | 6 | 0 | 9 | 26 | 81 | 12 | 49 | 0 | .204 | .254 | .345 | .599 | -0.6 |
| 62 | 232 | 23 | 50 | 8 | 2 | 6 | 29 | 80 | 30 | 47 | 2 | .216 | .303 | .345 | .648 | 0.3 |
| 59 | 229 | 28 | 61 | 15 | 1 | 3 | 22 | 87 | 21 | 36 | 4 | .266 | .325 | .380 | .705 | 1.6 |
| 60 | 196 | 21 | 49 | 10 | 1 | 6 | 15 | 79 | 19 | 65 | 2 | .250 | .326 | .403 | .729 | 0.7 |
| 60 | 194 | 25 | 41 | 9 | 0 | 8 | 30 | 74 | 21 | 66 | 0 | .211 | .286 | .381 | .668 | 0.1 |
| 56 | 173 | 22 | 38 | 7 | 0 | 3 | 16 | 54 | 29 | 56 | 3 | .220 | .341 | .312 | .653 | -0.2 |
| 55 | 162 | 16 | 39 | 7 | 1 | 3 | 11 | 57 | 9 | 41 | 5 | .241 | .291 | .352 | .643 | 0.4 |
| 49 | 136 | 16 | 36 | 9 | 0 | 6 | 20 | 63 | 5 | 27 | 1 | .265 | .285 | .463 | .748 | 0.7 |
| 51 | 115 | 11 | 26 | 4 | 0 | 2 | 14 | 36 | 24 | 29 | 3 | .226 | .359 | .313 | .672 | 0.2 |
| 32 | 84 | 14 | 18 | 7 | 0 | 1 | 16 | 28 | 12 | 12 | 0 | .214 | .324 | .333 | .657 | -0.2 |
| 28 | 62 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 20 | 0 | .258 | .319 | .306 | .625 | -0.1 |
| 17 | 48 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 8 | 13 | 0 | .167 | .310 | .313 | .623 | 0.2 |
| 10 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 5 | 0 | .227 | .261 | .591 | .852 | 0.5 |
| 15 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | .222 | .364 | .222 | .586 | 0.0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.0 |
| 65 | 2159 | 252 | 511 | 105 | 6 | 60 | 243 | 808 | 227 | 521 | 47 | .237 | .313 | .374 | .687 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Bobby Witt Jr. SS |
| Salvador Perez C |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Maikel Garcia 3B |
| Jac Caglianone RF |
| Carter Jensen C |
| Isaac Collins LF |
| Kyle Isbel CF |
| Michael Massey 2B |
| Lane Thomas CF |
| Nick Loftin 2B |
| Starling Marte RF |
| Jonathan India 2B |
| Elias Diaz C |
| Tyler Tolbert 2B |
| Josh Rojas 3B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 257 | 45.5 | 6.3 | .103 | 0.58 | .179 | .374 | 3.70 | 27 | 290 | 28.6 | .284 | .359 | .463 | .822 |
| 61 | 235 | 18.5 | 2.5 | .047 | 0.24 | .140 | .191 | 3.68 | 15 | 256 | 26.1 | .204 | .254 | .345 | .599 |
| 62 | 232 | 26.2 | 3.7 | .112 | 0.64 | .129 | .267 | 3.97 | 16 | 267 | 38.7 | .216 | .303 | .345 | .648 |
| 59 | 229 | 27.9 | 4.2 | .083 | 0.58 | .114 | .210 | 3.77 | 19 | 252 | 76.3 | .266 | .325 | .380 | .705 |
| 60 | 196 | 26.2 | 4.7 | .087 | 0.29 | .153 | .255 | 3.84 | 17 | 218 | 32.7 | .250 | .326 | .403 | .729 |
| 60 | 194 | 22.1 | 3.8 | .095 | 0.32 | .170 | .278 | 4.11 | 17 | 220 | 24.3 | .211 | .286 | .381 | .668 |
| 56 | 173 | 20.6 | 3.9 | .138 | 0.52 | .092 | .260 | 3.89 | 10 | 210 | 57.7 | .220 | .341 | .312 | .653 |
| 55 | 162 | 17.0 | 3.4 | .050 | 0.22 | .111 | .198 | 3.61 | 11 | 180 | 54.0 | .241 | .291 | .352 | .643 |
| 49 | 136 | 18.1 | 4.6 | .034 | 0.19 | .199 | .243 | 3.77 | 15 | 145 | 22.7 | .265 | .285 | .463 | .748 |
| 51 | 115 | 15.0 | 4.3 | .169 | 0.83 | .087 | .296 | 4.23 | 6 | 142 | 57.5 | .226 | .359 | .313 | .672 |
| 32 | 84 | 10.1 | 3.8 | .117 | 1.00 | .119 | .262 | 3.76 | 8 | 103 | 84.0 | .214 | .324 | .333 | .657 |
| 28 | 62 | 5.9 | 3.2 | .058 | 0.20 | .048 | .097 | 3.81 | 3 | 69 | 0.0 | .258 | .319 | .306 | .625 |
| 17 | 48 | 5.4 | 3.6 | .138 | 0.62 | .146 | .313 | 4.09 | 3 | 58 | 24.0 | .167 | .310 | .313 | .623 |
| 10 | 22 | 3.6 | 5.7 | .043 | 0.20 | .364 | .409 | 3.61 | 4 | 23 | 11.0 | .227 | .261 | .591 | .852 |
| 15 | 9 | 1.0 | 3.0 | .182 | 0.67 | .000 | .556 | 3.64 | 0 | 11 | 0.0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
| 2 | 5 | 0.1 | 0.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.40 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 65 | 2159 | 263.1 | 4.1 | .093 | 0.44 | .138 | .258 | 3.84 | 171 | 2449 | 36.0 | .237 | .313 | .374 | .687 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo